请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (26) |订阅

sharkeater 专栏 今日: 0|主题: 1370|排名: 63 

版主: sharkeater
作者 回复/查看 最后发表
10-19-2017 Sharkeater US30 attach_img agree  ...23 sharkeater 2017-10-20 08:39 2763551 sharkeater 2018-2-12 13:25
09 - 19 - 2017 Sharkeater 英镑/美元 attach_img agree  ...23456..7 sharkeater 2017-9-19 01:42 67100275 瑞香 2018-2-8 22:27
栾雪:多重不利因素影响 市场震荡加剧 穆沐 2018-1-17 11:18 022080 穆沐 2018-1-17 11:18
01.17盛文兵:美元再次走弱,黄金非美货币低多 穆沐 2018-1-17 10:59 019112 穆沐 2018-1-17 10:59
12 - 07 - 2017 Sharkeater 中长期外汇行情展望 attach_img agree  ...23456..10 sharkeater 2017-12-7 08:35 9493172 sharkeater 2018-1-2 21:30
09 - 25 - 2017 Sharkeater 欧元/美元 attach_img agree  ...23456..13 sharkeater 2017-9-25 23:05 122107527 linlin123 2017-12-7 09:16
06 - 01 - 2017 Sharkeater 澳元/美元 (短线) attach_img  ...23456..17 sharkeater 2017-6-1 19:54 16986115 沃伦巴菲 2017-11-17 21:00
08 - 17 - 2017 Sharkeater 外汇行情 (短线) attach_img agree  ...23456..21 sharkeater 2017-8-17 10:26 20692036 sharkeater 2017-9-26 11:31
07 - 30 - 2017 Sharkeater 欧元/美元 (短线) attach_img  ...23456 sharkeater 2017-7-30 20:35 5946250 小林伸和 2017-8-16 21:38
07 - 30 - 2017 Sharkeater 美元指数 (含英镑/美元,短线) attach_img agree  ...23456 sharkeater 2017-7-30 00:06 5235107 ylovec 2017-8-15 18:23
05 - 12 - 2017 Sharkeater 黄金(以美元计价) attach_img  ...23456..10 sharkeater 2017-5-12 11:59 9356928 sharkeater 2017-8-10 22:44
07 - 12 - 2017 Sharkeater 美元指数 (短线) attach_img agree  ...23456..15 sharkeater 2017-7-12 21:46 14552763 wancai 2017-7-28 21:41
06 - 19 - 2017 美元指数 (短线)及相关市场行情 attach_img agree  ...23456..8 sharkeater 2017-6-20 10:18 7539904 栀子花开 2017-7-16 08:50
05 - 30 - 2017 Sharkeater 欧元/美元 (短线) attach_img  ...23 sharkeater 2017-5-30 23:46 2919720 sharkeater 2017-6-29 01:14
05 - 18 - 2017 Sharkeater 美元/日元 (短线) attach_img agree  ...23456 sharkeater 2017-5-18 09:53 5032702 sharkeater 2017-6-19 20:57
05 - 17 - 2017 Sharkeater 欧元/美元 (短线) attach_img agree  ...23 sharkeater 2017-5-17 00:30 2516230 wancai 2017-5-30 22:12
05 - 01 - 2017 sharkeater 美元指数及相关市场行情 attach_img agree  ...23456..9 sharkeater 2017-5-1 09:29 8445903 小林伸和 2017-5-16 19:45
03 - 24 - 2017 Sharkeater 美元/日元 (短线) attach_img agree  ...2 sharkeater 2017-3-24 10:32 1312833 zt5846 2017-5-2 10:31
04 - 24 - 2017 Sharkeater 外汇及相关市场行情 attach_img  ...23456 sharkeater 2017-4-24 11:02 5631266 agri1611 2017-5-1 08:19
04 - 09 - 2017 Sharkeater 美元指数及外汇行情 (短线) attach_img agree  ...2345 sharkeater 2017-4-9 20:06 4826203 把握 2017-4-26 21:54
04 - 02 - 2017 Sharkeater 澳元/美元 attach_img agree  ...2 sharkeater 2017-4-3 08:23 1916233 daingz 2017-4-21 13:01
03 - 04 - 2017 Sharkeater 美元指数 (短线),欧元/美元(短线)以及美元/日元 attach_img agree  ...23456..11 sharkeater 2017-3-4 23:26 10753117 huilai 2017-4-9 10:51
03 - 27 - 2017 Sharkeater 英镑/美元 (短线) attach_img agree  ...2345 sharkeater 2017-3-27 06:28 4326619 随行浅迹 2017-4-4 15:15
03 - 22 - 2017 Sharkeater 欧元/英镑 (短线) attach_img agree  ...2 sharkeater 2017-3-22 05:32 1712303 瑞香 2017-3-30 21:58
07 - 31 - 2016 Sharkeater WTI 原油 attach_img  ...23456..22 sharkeater 2016-7-31 20:29 21570250 jdcok 2017-3-24 01:29
01 - 25 - 2017 Sharkeater 英镑/美元 attach_img agree  ...234 sharkeater 2017-1-25 22:43 3423865 玛吉亚 2017-3-22 15:26
02 - 13 - 2017 Sharkeater 美元指数 attach_img  ...23456..7 sharkeater 2017-2-13 13:23 6138285 sharkeater 2017-3-4 22:59
02 - 05 - 2017 Sharkeater 短线外汇行情 attach_img agree  ...2345 sharkeater 2017-2-6 11:07 4127062 小林伸和 2017-2-22 23:40
02 - 10 - 2017 Sharkeater 美元/日元 (短线) attach_img sharkeater 2017-2-11 00:10 97741 wowojia 2017-2-16 11:28
12 - 22 - 2016 Sharkeater 纽元/美元 (短线/近中线) attach_img  ...234 sharkeater 2016-12-22 13:22 3821428 sharkeater 2017-2-7 12:06
02 - 05 - 2017 Sharkeater 美元指数 attach_img agree sharkeater 2017-2-6 01:06 46703 淘涛 2017-2-6 13:03
01 - 02 - 2017 Sharkeater 美元指数及市场行情 (短线/近中线) attach_img agree  ...23456..11 sharkeater 2017-1-2 11:38 10248342 临溪观鱼 2017-2-2 21:15
09 - 18 - 2016 Sharkeater 美元指数,外汇行情 (短线/近中线)及黄金,白银 attach_img  ...23456..9 sharkeater 2016-9-18 06:23 8243133 sharkeater 2017-1-17 22:23
11 - 28 - 2016 Sharkeater 日元 attach_img  ...23456..7 sharkeater 2016-11-28 23:57 6035019 小林伸和 2017-1-12 22:23
6 - 25 - 2015 sharkeater 纽元/美元 attach_img  ...23456..24 sharkeater 2015-6-25 11:40 23687427 otqd7107 2017-1-5 14:30
04 - 07 - 2016 Sharkeater 欧元/英镑 和 欧元/澳元 attach_img  ...23456..31 sharkeater 2016-4-8 08:55 30287064 fxfxfx2007 2016-12-29 05:36
12 - 09 - 2016 Sharkeater 美元指数 (短线) attach_img  ...2345 sharkeater 2016-12-9 12:05 4123573 wowojia 2016-12-24 16:41
11 - 10 - 2016 Sharkeater 欧元/美元 (短线/近中线) attach_img agree  ...23456..12 sharkeater 2016-11-10 06:47 11745212 sharkeater 2016-12-21 11:08
11 - 8 - 2016 Sharkeater 美元/日元 attach_img  ...23456..11 sharkeater 2016-11-8 21:08 10842282 chongxin 2016-12-5 08:44
10 - 31 - 2016 Sharkeater 美元指数及外汇行情 attach_img  ...23456 sharkeater 2016-11-1 00:33 5831737 agri1611 2016-11-25 11:40
10 - 10 - 2016 Sharkeater 美元指数 (短线),外汇及原油,贵金属行情 attach_img  ...23456 sharkeater 2016-10-10 23:34 5634539 sharkeater 2016-11-25 09:03
10 - 24 - 2016 Sharkeater 美元指数及外汇行情 (短线/近中线) attach_img  ...23456 sharkeater 2016-10-24 09:11 5728605 zsuzzy 2016-10-31 21:17
10 - 17 - 2016 Sharkeater 英镑/美元 attach_img  ...2 sharkeater 2016-10-17 21:46 1715837 chongxin 2016-10-21 07:12
10 - 17 - 2016 Sharkeater 美元指数 (短线/近中线) attach_img sharkeater 2016-10-17 06:02 35654 淘涛 2016-10-17 19:30
09 - 25 - 2016 Sharkeater 美元指数及外汇行情 (短线) attach_img agree  ...23456..10 sharkeater 2016-9-25 10:19 9139501 小林伸和 2016-10-7 12:13
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-3-29 12:35 , Processed in 0.040571 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块