外汇论坛 外兔财经

开启左侧

环球利率

[复制链接]
发表于 2007-10-26 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
地区 名称 最新议息日期调整幅度 最新利率上次调整日期 调整幅度 上次利率
英国央行利率 2007-10-4 0.0% 5.75% 2007-9-6 0.0% 5.75%
澳洲央行利率 2007-10-3 0.0% 6.5% 2007-9-5 0.25% 6.50%
日本无担保隔夜拆借利率 2007-9-19 0.0% 0.50% 2007-2-21 0.25% 0.50%
美国联邦利率 2007-9-19 -0.5% 4.75% 2007-8-8 0.0% 5.25%
中国一年定期利率 2007-9-14 0.27% 3.87% 2007-8-22 0.27% 3.60%
新西兰联邦利率 2007-9-13 0.0% 8.25% 2007-7-26 0.25% 8.25%
瑞士央行利率 2007-9-13 0.25% 2.75% 2007-6-14 0.25% 2.50%
欧元区官方利率 2007-9-6 0.00% 4.0% 2007-8-2 0.0% 4.00%
加拿大央行利率 2007-7-10 0.25% 4.50% 2007-5-29 0.0% 4.25%
南韩无担保隔夜拆借利率 2006-6-8 +0.25% 4.25% 2006-2-9 +0.25% 4.00%
香港基本利率 2005-12-14 +0.25% 5.75% 2005-12-2 +0.25 5.50%
新加坡央行利率 2003-2-18 -0.25% 4.50% 2001-12-17 -0.25% 4.75%
中国活期利率 2002-2-12 -0.27% 0.72% 1999-6-10 0.99%

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-30 07:27 , Processed in 0.046084 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表