外汇论坛 外兔财经

开启左侧

中国银行2月23日远期汇价表

[复制链接]
发表于 2005-2-23 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
中国银行2月23日日圆远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     7.9579   7.9627   7.9603   20050303
二十天   7.9627   7.9674   7.96505  20050316
一个月   7.9655   7.9703   7.9679   20050324
两个月   7.977    7.9818   7.9794   20050425

三个月   7.9874   7.9922   7.9898   20050524
四个月   7.9984   8.0032   8.0008   20050624
五个月   8.0093   8.0142   8.01175  20050725
六个月   8.0198   8.0246   8.0222   20050824

七个月   8.0313   8.0362   8.03375  20050926
八个月   8.0412   8.0461   8.04365  20051024
九个月   8.0518   8.0566   8.0542   20051124
十个月   8.0628   8.0676   8.0652   20051226

十一个月 8.0726   8.0774   8.075    20060124
十二个月 8.0831   8.0879   8.0855   20060224
违约     7.9554   7.9602   7.9578   20050224
展期     7.9554   7.9602   7.9578   20050224
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:47 | 显示全部楼层
中国银行2月23日澳元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价     起息日
一周     657.19   657.59   657.39    20050303
二十天   656.3    656.69   656.495   20050316
一个月   655.72   656.12   655.92    20050324
两个月   653.41   653.8    653.605   20050425

三个月   651.23   651.62   651.425   20050524
四个月   648.95   649.34   649.145   20050624
五个月   646.67   647.06   646.865   20050725
六个月   644.45   644.84   644.645   20050824

七个月   642.04   642.42   642.23    20050926
八个月   639.96   640.34   640.15    20051024
九个月   637.66   638.04   637.85    20051124
十个月   635.34   635.72   635.53    20051226

十一个月 633.2    633.58   633.39    20060124
十二个月 630.91   631.28   631.095   20060224
违约     657.66   658.05   657.855   20050224
展期     657.66   658.05   657.855   20050224
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:49 | 显示全部楼层
中国银行2月23日欧元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价    汇卖价    中间价     起息日
一周     1097.3    1097.96   1097.63   20050303
二十天   1097.13   1097.79   1097.46   20050316
一个月   1097.02   1097.68   1097.35   20050324
两个月   1096.59   1097.25   1096.92   20050425

三个月   1096.15   1096.81   1096.48   20050524
四个月   1095.67   1096.33   1096      20050624
五个月   1095.15   1095.81   1095.48   20050725
六个月   1094.61   1095.27   1094.94   20050824

七个月   1094      1094.66   1094.33   20050926
八个月   1093.42   1094.07   1093.745  20051024
九个月   1092.74   1093.39   1093.065  20051124
十个月   1091.99   1092.64   1092.315  20051226

十一个月 1091.21   1091.86   1091.535  20060124
十二个月 1090.36   1091.02   1090.69   20060224
违约     1097.39   1098.04   1097.715  20050224
展期     1097.39   1098.04   1097.715  20050224
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:49 | 显示全部楼层
中国银行2月23日瑞郎远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     714.83   715.26   715.045   20050303
二十天   715.07   715.5    715.285   20050316
一个月   715.22   715.65   715.435   20050324
两个月   715.81   716.24   716.025   20050425

三个月   716.32   716.75   716.535   20050524
四个月   716.81   717.24   717.025   20050624
五个月   717.29   717.72   717.505   20050725
六个月   717.73   718.16   717.945   20050824

七个月   718.17   718.6    718.385   20050926
八个月   718.5    718.93   718.715   20051024
九个月   718.82   719.25   719.035   20051124
十个月   719.13   719.56   719.345   20051226

十一个月 719.35   719.78   719.565   20060124
十二个月 719.57   720.01   719.79    20060224
违约     714.7    715.12   714.91    20050224
展期     714.7   715.12    714.91    20050224
----------------- ----------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:49 | 显示全部楼层
中国银行2月23日加元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     675.39   675.8    675.595  20050303
二十天   675.17   675.57   675.37   20050316
一个月   675.03   675.43   675.23   20050324
两个月   674.47   674.87   674.67   20050425

三个月   673.94   674.34   674.14   20050524
四个月   673.35   673.75   673.55   20050624
五个月   672.73   673.13   672.93   20050725
六个月   672.08   672.49   672.285  20050824

七个月   671.34   671.75   671.545  20050926
八个月   670.65   671.06   670.855  20051024
九个月   669.87   670.27   670.07   20051124
十个月   669.01   669.41   669.21   20051226

十一个月 668.21   668.61   668.41   20060124
十二个月 667.33   667.73   667.53   20060224
违约     675.51   675.92   675.715  20050224
展期     675.51   675.92   675.715  20050224
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:50 | 显示全部楼层
中国银行2月23日港元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     106.07   106.13   106.1    20050303
二十天   106.05   106.11   106.08   20050316
一个月   106.03   106.1    106.065  20050324
两个月   105.97   106.04   106.005  20050425

三个月   105.92   105.98   105.95   20050524
四个月   105.86   105.93   105.895  20050624
五个月   105.81   105.87   105.84   20050725
六个月   105.75   105.82   105.785  20050824

七个月   105.7    105.76   105.73   20050926
八个月   105.65   105.71   105.68   20051024
九个月   105.59   105.65   105.62   20051124
十个月   105.53   105.6    105.565  20051226

十一个月 105.48   105.55   105.515  20060124
十二个月 105.43   105.49   105.46   20060224
违约     106.08   106.15   106.115  20050224
展期     106.08   106.15   106.115  20050224
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:50 | 显示全部楼层
中国银行2月23日英镑远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价    汇卖价    中间价     起息日
一周     1580.41   1581.36   1580.885   20050303
二十天   1578.61   1579.56   1579.085   20050316
一个月   1577.5    1578.44   1577.97    20050324
两个月   1573.02   1573.97   1573.495   20050425

三个月   1568.95   1569.89   1569.42    20050524
四个月   1564.54   1565.48   1565.01    20050624
五个月   1560.08   1561.02   1560.55    20050725
六个月   1555.72   1556.65   1556.185   20050824

七个月   1550.92   1551.85   1551.385   20050926
八个月   1546.84   1547.77   1547.305   20051024
九个月   1542.3    1543.22   1542.76    20051124
十个月   1537.67   1538.59   1538.13    20051226

十一个月 1533.48   1534.4    1533.94    20060124
十二个月 1528.94   1529.86   1529.4     20060224
违约     1581.37   1582.32   1581.845   20050224
展期     1581.37   1582.32   1581.845   20050224
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:51 | 显示全部楼层
中国银行2月23日美元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     827.11   827.61   827.36    20050303
二十天   826.57   827.06   826.815   20050316
一个月   826.22   826.71   826.465   20050324
两个月   824.68   825.18   824.93    20050425

三个月   823.16   823.65   823.405   20050524
四个月   821.51   822      821.755   20050624
五个月   819.71   820.2    819.955   20050725
六个月   817.89   818.38   818.135   20050824

七个月   815.87   816.36   816.115   20050926
八个月   814.08   814.57   814.325   20051024
九个月   812.06   812.55   812.305   20051124
十个月   809.94   810.43   810.185   20051226

十一个月 807.96   808.45   808.205   20060124
十二个月 805.84   806.33   806.085   20060224
违约     827.4    827.9    827.65    20050224
展期     827.4    827.9    827.65    20050224
-------------------------------------------------------

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-30 01:28 , Processed in 0.041726 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表