外汇论坛 外兔财经

开启左侧

中国银行2月25日远期汇价表

[复制链接]
发表于 2005-2-25 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
中国银行2月25日澳元远期汇价表:
---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价     起息日
一周     650.4    650.79   650.595   20050307
二十天   649.44   649.83   649.635   20050321
一个月   648.74   649.13   648.935   20050331
两个月   646.64   647.03   646.835   20050429

三个月   644.3    644.69   644.495   20050531
四个月   642.12   642.51   642.315   20050630
五个月   639.99   640.37   640.18    20050729
六个月   637.58   637.97   637.775   20050831

七个月   635.41   635.79   635.6     20050930
八个月   633.15   633.53   633.34    20051031
九个月   630.96   631.33   631.145   20051130
十个月   628.77   629.15   628.96    20051230

十一个月 626.74   627.11   626.925   20060127
十二个月 624.41   624.79   624.6     20060228
违约     650.87   651.27   651.07    20050228
展期     650.87   651.27   651.07    20050228
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:38 | 显示全部楼层
中国银行2月25日日圆远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     7.8548   7.8596   7.8572   20050307
二十天   7.8598   7.8646   7.8622   20050321
一个月   7.8634   7.8681   7.86575  20050331
两个月   7.8737   7.8784   7.87605  20050429

三个月   7.8849   7.8897   7.8873   20050531
四个月   7.8955   7.9002   7.89785  20050630
五个月   7.9056   7.9104   7.908    20050729
六个月   7.917    7.9217   7.91935  20050831

七个月   7.9273   7.9321   7.9297   20050930
八个月   7.9381   7.9429   7.9405   20051031
九个月   7.9482   7.9529   7.95055  20051130
十个月   7.9583   7.9631   7.9607   20051230

十一个月 7.9676   7.9724   7.97     20060127
十二个月 7.9784   7.9831   7.98075  20060228
违约     7.8523   7.8571   7.8547   20050228
展期     7.8523   7.8571   7.8547   20050228
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:38 | 显示全部楼层
中国银行2月25日英镑远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价    汇卖价    中间价     起息日
一周     1579.4    1580.35   1579.875   20050307
二十天   1577.46   1578.41   1577.935   20050321
一个月   1576.08   1577.02   1576.55    20050331
两个月   1571.99   1572.93   1572.46    20050429

三个月   1567.44   1568.38   1567.91    20050531
四个月   1563.11   1564.05   1563.58    20050630
五个月   1558.89   1559.83   1559.36    20050729
六个月   1554.01   1554.94   1554.475   20050831

七个月   1549.58   1550.51   1550.045   20050930
八个月   1544.97   1545.9    1545.435   20051031
九个月   1540.5    1541.42   1540.96    20051130
十个月   1536.05   1536.97   1536.51    20051230

十一个月 1531.87   1532.79   1532.33    20060127
十二个月 1527.15   1528.07   1527.61    20060228
违约     1580.38   1581.32   1580.85    20050228
展期     1580.38   1581.32   1580.85    20050228
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:39 | 显示全部楼层
中国银行2月25日美元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     827.11   827.61   827.36    20050307
二十天   826.51   827.01   826.76    20050321
一个月   826.06   826.55   826.305   20050331
两个月   824.66   825.15   824.905   20050429

三个月   822.98   823.47   823.225   20050531
四个月   821.36   821.85   821.605   20050630
五个月   819.64   820.13   819.885   20050729
六个月   817.65   818.14   817.895   20050831

七个月   815.77   816.26   816.015   20050930
八个月   813.81   814.3    814.055   20051031
九个月   811.83   812.32   812.075   20051130
十个月   809.8    810.29   810.045   20051230

十一个月 807.87   808.35   808.11    20060127
十二个月 805.65   806.13   805.89    20060228
违约     827.4    827.9    827.65    20050228
展期     827.4    827.9    827.65    20050228
-------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:39 | 显示全部楼层
中国银行2月25日欧元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价    汇卖价    中间价     起息日
一周     1092.25   1092.9    1092.575   20050307
二十天   1092.07   1092.72   1092.395   20050321
一个月   1091.93   1092.59   1092.26    20050331
两个月   1091.54   1092.19   1091.865   20050429

三个月   1091.06   1091.72   1091.39    20050531
四个月   1090.58   1091.23   1090.905   20050630
五个月   1090.08   1090.74   1090.41    20050729
六个月   1089.48   1090.13   1089.805   20050831

七个月   1088.9    1089.55   1089.225   20050930
八个月   1088.24   1088.9    1088.57    20051031
九个月   1087.56   1088.21   1087.885   20051130
十个月   1086.84   1087.49   1087.165   20051230

十一个月 1086.08   1086.73   1086.405   20060127
十二个月 1085.19   1085.84   1085.515   20060228
违约     1092.33   1092.99   1092.66    20050228
展期     1092.33   1092.99   1092.66    20050228
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:39 | 显示全部楼层
中国银行2月25日瑞郎远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     708.1    708.53   708.315  20050307
二十天   708.37   708.8    708.585  20050321
一个月   708.56   708.98   708.77   20050331
两个月   709.08   709.51   709.295  20050429

三个月   709.65   710.07   709.86   20050531
四个月   710.12   710.54   710.33   20050630
五个月   710.56   710.99   710.775  20050729
六个月   711.06   711.49   711.275  20050831

七个月   711.43   711.86   711.645  20050930
八个月   711.84   712.26   712.05   20051031
九个月   712.21   712.64   712.425  20051130
十个月   712.5    712.92   712.71   20051230

十一个月 712.72   713.15   712.935  20060127
十二个月 712.97   713.39   713.18   20060228
违约     707.97   708.39   708.18   20050228
展期     707.97   708.39   708.18   20050228
----------------- ----------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:40 | 显示全部楼层
中国银行2月25日港元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     106.07   106.13   106.1    20050307
二十天   106.04   106.1    106.07   20050321
一个月   106.02   106.08   106.05   20050331
两个月   105.97   106.03   106      20050429

三个月   105.91   105.97   105.94   20050531
四个月   105.86   105.92   105.89   20050630
五个月   105.8    105.87   105.835  20050729
六个月   105.74   105.81   105.775  20050831

七个月   105.69   105.75   105.72   20050930
八个月   105.64   105.7    105.67   20051031
九个月   105.58   105.65   105.615  20051130
十个月   105.53   105.59   105.56   20051230

十一个月 105.48   105.54   105.51   20060127
十二个月 105.42   105.49   105.455  20060228
违约     106.08   106.14   106.11   20050228
展期     106.08   106.14   106.11   20050228
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-25 11:40 | 显示全部楼层
中国银行2月25日加元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     668.19   668.59   668.39   20050307
二十天   667.95   668.35   668.15   20050321
一个月   667.78   668.18   667.98   20050331
两个月   667.28   667.68   667.48   20050429

三个月   666.71   667.11   666.91   20050531
四个月   666.15   666.55   666.35   20050630
五个月   665.58   665.98   665.78   20050729
六个月   664.92   665.32   665.12   20050831

七个月   664.25   664.65   664.45   20050930
八个月   663.52   663.92   663.72   20051031
九个月   662.78   663.18   662.98   20051130
十个月   662.01   662.4    662.205  20051230

十一个月 661.22   661.62   661.42   20060127
十二个月 660.3    660.7    660.5    20060228
违约     668.31   668.71   668.51   20050228
展期     668.31   668.71   668.51   20050228
---------------------------------------------------------

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-30 01:29 , Processed in 0.049418 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表