外汇论坛 外兔财经

开启左侧

中国银行2月24日远期汇价表

[复制链接]
发表于 2005-2-24 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
中国银行2月24日加元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     663.5    663.9    663.7    20050304
二十天   663.28   663.68   663.48   20050317
一个月   663.15   663.54   663.345  20050325
两个月   662.62   663.02   662.82   20050425

三个月   662.09   662.49   662.29   20050525
四个月   661.5    661.89   661.695  20050627
五个月   660.96   661.36   661.16   20050725
六个月   660.35   660.75   660.55   20050825

七个月   659.67   660.06   659.865  20050926
八个月   659      659.39   659.195  20051025
九个月   658.31   658.7    658.505  20051125
十个月   657.54   657.94   657.74   20051226

十一个月 656.76   657.16   656.96   20060125
十二个月 655.86   656.26   656.06   20060227
违约     663.62   664.02   663.82   20050225
展期     663.62   664.02   663.82   20050225
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:55 | 显示全部楼层
中国银行2月24日欧元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价    汇卖价    中间价     起息日
一周     1093      1093.65   1093.325   20050304
二十天   1092.83   1093.48   1093.155   20050317
一个月   1092.72   1093.38   1093.05    20050325
两个月   1092.3    1092.95   1092.625   20050425

三个月   1091.85   1092.51   1092.18    20050525
四个月   1091.34   1091.99   1091.665   20050627
五个月   1090.85   1091.5    1091.175   20050725
六个月   1090.28   1090.94   1090.61    20050825

七个月   1089.69   1090.34   1090.015   20050926
八个月   1089.07   1089.72   1089.395   20051025
九个月   1088.4    1089.05   1088.725   20051125
十个月   1087.68   1088.33   1088.005   20051226

十一个月 1086.87   1087.53   1087.2     20060125
十二个月 1085.97   1086.62   1086.295   20060227
违约     1093.08   1093.74   1093.41    20050225
展期     1093.08   1093.74   1093.41    20050225
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:55 | 显示全部楼层
中国银行2月24日日圆远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     7.8915   7.8963   7.8939   20050304
二十天   7.8962   7.9009   7.89855  20050317
一个月   7.8991   7.9038   7.90145  20050325
两个月   7.9101   7.9149   7.9125   20050425

三个月   7.9207   7.9254   7.92305  20050525
四个月   7.9323   7.9371   7.9347   20050627
五个月   7.9422   7.9469   7.94455  20050725
六个月   7.9529   7.9577   7.9553   20050825

七个月   7.964    7.9687   7.96635  20050926
八个月   7.9741   7.9789   7.9765   20051025
九个月   7.9846   7.9894   7.987    20051125
十个月   7.9952   8        7.9976   20051226

十一个月 8.0052   8.01     8.0076   20060125
十二个月 8.0163   8.0211   8.0187   20060227
违约     7.889    7.8938   7.8914   20050225
展期     7.889    7.8938   7.8914   20050225
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:56 | 显示全部楼层
中国银行2月24日美元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     827.11   827.61   827.36    20050304
二十天   826.56   827.05   826.805   20050317
一个月   826.2    826.7    826.45    20050325
两个月   824.73   825.22   824.975   20050425

三个月   823.15   823.65   823.4     20050525
四个月   821.41   821.9    821.655   20050627
五个月   819.76   820.25   820.005   20050725
六个月   817.88   818.37   818.125   20050825

七个月   815.91   816.4    816.155   20050926
八个月   814.07   814.55   814.31    20051025
九个月   812.04   812.53   812.285   20051125
十个月   809.98   810.47   810.225   20051226

十一个月 807.96   808.44   808.2     20060125
十二个月 805.68   806.17   805.925   20060227
违约     827.4    827.9    827.65    20050225
展期     827.4    827.9    827.65    20050225
-------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:56 | 显示全部楼层
中国银行2月24日瑞郎远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     710.9    711.33   711.115   20050304
二十天   711.15   711.57   711.36    20050317
一个月   711.3    711.73   711.515   20050325
两个月   711.87   712.3    712.085   20050425

三个月   712.39   712.82   712.605   20050525
四个月   712.93   713.36   713.145   20050627
五个月   713.37   713.8    713.585   20050725
六个月   713.82   714.25   714.035   20050825

七个月   714.26   714.69   714.475   20050926
八个月   714.64   715.07   714.855   20051025
九个月   715.01   715.44   715.225   20051125
十个月   715.33   715.76   715.545   20051226

十一个月 715.58   716.01   715.795   20060125
十二个月 715.81   716.24   716.025   20060227
违约     710.77   711.19   710.98    20050225
展期     710.77   711.19   710.98    20050225
----------------- ----------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:56 | 显示全部楼层
中国银行2月24日澳元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价     起息日
一周     649.71   650.1    649.905  20050304
二十天   648.82   649.21   649.015  20050317
一个月   648.25   648.64   648.445  20050325
两个月   646.02   646.4    646.21   20050425

三个月   643.82   644.21   644.015  20050525
四个月   641.44   641.82   641.63   20050627
五个月   639.39   639.77   639.58   20050725
六个月   637.13   637.51   637.32   20050825

七个月   634.82   635.2    635.01   20050926
八个月   632.68   633.06   632.87   20051025
九个月   630.42   630.8    630.61   20051125
十个月   628.21   628.59   628.4    20051226

十一个月 626      626.38   626.19   20060125
十二个月 623.65   624.02   623.835  20060227
违约     650.17   650.56   650.365  20050225
展期     650.17   650.56   650.365  20050225
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:57 | 显示全部楼层
中国银行2月24日英镑远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价    汇卖价    中间价     起息日
一周     1577.84   1578.79   1578.315   20050304
二十天   1576.04   1576.99   1576.515   20050317
一个月   1574.93   1575.88   1575.405   20050325
两个月   1570.6    1571.54   1571.07    20050425

三个月   1566.38   1567.32   1566.85    20050525
四个月   1561.69   1562.62   1562.155   20050627
五个月   1557.63   1558.56   1558.095   20050725
六个月   1553.07   1554.01   1553.54    20050825

七个月   1548.42   1549.35   1548.885   20050926
八个月   1544.16   1545.08   1544.62    20051025
九个月   1539.59   1540.51   1540.05    20051125
十个月   1535.02   1535.94   1535.48    20051226

十一个月 1530.61   1531.52   1531.065   20060125
十二个月 1525.8    1526.72   1526.26    20060227
违约     1578.81   1579.75   1579.28    20050225
展期     1578.81   1579.75   1579.28    20050225
---------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2005-2-24 10:59 | 显示全部楼层
中国银行2月24日港元远期汇价表:

---------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     106.07   106.13   106.1    20050304
二十天   106.05   106.11   106.08   20050317
一个月   106.03   106.1    106.065  20050325
两个月   105.98   106.04   106.01   20050425

三个月   105.92   105.98   105.95   20050525
四个月   105.86   105.92   105.89   20050627
五个月   105.81   105.87   105.84   20050725
六个月   105.75   105.82   105.785  20050825

七个月   105.7    105.76   105.73   20050926
八个月   105.65   105.71   105.68   20051025
九个月   105.59   105.65   105.62   20051125
十个月   105.54   105.6    105.57   20051226

十一个月 105.48   105.55   105.515  20060125
十二个月 105.42   105.49   105.455  20060227
违约     106.08   106.15   106.115  20050225
展期     106.08   106.15   106.115  20050225
---------------------------------------------------------

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-30 01:44 , Processed in 0.053500 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表