外汇论坛 外兔财经

开启左侧

4月3日~4月7日一周财经日历

[复制链接]
发表于 2006-4-3 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
      一周财经数据
日 期 北 京时 间 国 家 指   标 预测值 前值 实际值
4月3日 07:50  日本 3月大型制造业资本支出短观景气指数(1) 9.5 10.4   
07:50 日本 3月大型非制造业短观景气指数 15.0 17.0   
07:50 日本 3月大型制造业短观景气指数 18.0 21.0   
07:50 日本 3月小型非制造业短观景气指数 -6.0 -7.0   
07:50 日本 3月小型制造业短观景气指数 8.0 7.0   
09:30 澳大利亚 2月贸易帐(10亿澳元) -2.50 -2.69   
09:30 澳大利亚 2月12个月贸易帐总和(10亿澳元) -20.8 -20.4   
15:45 意大利 3月制造业采购经理人指数 55.3 55.1   
15:50 法国 3月制造业采购经理人指数 52.0 52.2   
15:55 德国 3月制造业采购经理人指数 56.1 55.8   
16:00 欧元区 3月制造业采购经理人指数 54.8 54.5   
16:30 英国 3月制造业采购经理人指数 52.0 51.7   
16:30  英国 3月M0货币供给(月率%)   -0.1   
16:30 英国 3月M0货币供给(年率%)   6.2   
22:00 美国 2月营建支出(月率%) 0.2 0.2   
22:00 美国 3月ISM制造业指数 54.0 56.7   

4月4日 02:00 美国 3月国内汽车销售(百万辆) 13.6 13.3   
13:45 瑞士 3月消费者物价指数(月率%)   0.3   
13:45 瑞士 3月消费者物价指数(年率%)   1.4   
17:00 欧元区 2月生产者物价指数(月率%) 0.5 1.2   
17:00 欧元区 2月生产者物价指数(年率%)   5.3   
17:00 欧元区 2月失业率(%) 8.3 8.3   

4月5日 15:45 意大利 3月服务业采购经理人指数 57.9 57.7   
15:50 法国 3月服务业采购经理人指数 59.9 60.1   
15:55 德国 3月服务业采购经理人指数 58.0 57.8   
16:00 欧元区 3月服务业采购经理人指数 58.3 58.2   
16:30 英国 3月服务业采购经理人指数 58.8 58.9   
16:30 英国 2月工业生产(月率%)   0.4   
16:30 英国 2月工业生产(年率%)   -1.3   
16:30 英国 2月制造业生产(月率%)   0.2   
16:30 英国 2月制造业生产(年率%)   -1.4   
17:00 欧元区 2月零售销售(月率%) 0.4 0.8   
17:00 欧元区 2月零售销售(年率%)   0.9   
22:00 美国 3月ISM非制造业指数(2) 57.0 60.1   

4月6日 09:30 澳大利亚 3月失业率(%) 5.3 5.2   
09:30 澳大利亚 3月就业参与率(%) 64.3 64.4   
13:00 日本 2月领先指数   81.8   
13:00 日本 2月同步指数   95.0   
18:00 德国 2月工业订单(月率%) 0.6 1.4   
20:30 加拿大 2月营建许可(月率%) -1.2 -19.3   
20:30 美国 周初失业救济金申领人数(千人) 305 302   
22:00 加拿大 3月Ivey采购经理人指数 55.0 59.5   

4月7日 09:30 澳大利亚 2月住房融资(月率%) -0.5 -0.0   
09:30 澳大利亚 2月住房融资(年率%) 6.5 9.3   
09:30 澳大利亚 2月投资借贷(月率%) 3.0 -1.3   
09:30 澳大利亚 2月投资借贷(年率%) -0.3 1.5   
15:00 德国 2月贸易帐(10亿欧元) 12.4 12.0   
19:00 加拿大 3月就业变动(千人) 23.0 24.7   
19:00 加拿大 3月失业率(%) 6.4 6.4   
20:30 美国 3月非农就业(千人)(3) 210 243   
20:30 美国 3月失业率(%) 4.8 4.8   
20:30 美国 3月平均时薪(月率%) 0.3 0.3   
20:30 美国 3月每周工时(小时) 33.8 33.8   
22:00 美国 2月批发库存(月率%) -0.2 0.1   
22:00 美国 2月批发销售(月率%) 0.4 1.0   

4月8日 03:00 美国 2月消费信贷(10亿美元) 2.5 4.0

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-30 05:32 , Processed in 0.043500 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表