外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
[短讯]英国6月核心PPI输出指数月率下降0.3%预期中值月升0.1% 布丁 2010-7-9 20:16 01021 布丁 2010-7-9 20:16
[短讯]英国6月PPI输出指数月率下降0.3%预期中值月升0.1% 布丁 2010-7-9 20:15 0958 布丁 2010-7-9 20:15
加拿大6月就业人数增加9.32万人高于预期 布丁 2010-7-9 20:14 01098 布丁 2010-7-9 20:14
英镑兑美元短暂突破1.52关口后震荡走低 布丁 2010-7-9 20:14 01338 布丁 2010-7-9 20:14
欧元兑美元升势受阻 调整后仍有望维持震荡反弹格局 布丁 2010-7-9 20:13 0915 布丁 2010-7-9 20:13
大丰银行:美元兑日圆暂于87至89.2间波动 布丁 2010-7-9 16:08 11170 大路老夏 2010-7-9 16:29
大丰银行:澳元兑美元暂于0.86至0.882间波动 布丁 2010-7-9 16:09 11053 大路老夏 2010-7-9 16:26
亚洲汇市9日美元兑日圆走高 布丁 2010-7-9 16:19 01649 布丁 2010-7-9 16:19
美国财政部未将中国列为汇率操纵国 布丁 2010-7-9 10:07 21149 chain 2010-7-9 16:18
前美联储主席格林斯潘:美国经济复苏可能处于暂停状态 布丁 2010-7-9 16:18 01103 布丁 2010-7-9 16:18
中国贸易顺差将缩窄 人民币升值压力趋缓 布丁 2010-7-9 16:17 0931 布丁 2010-7-9 16:17
欧央行:银行业使用了1,907.10亿欧元的隔夜存款工具 布丁 2010-7-9 16:16 01122 布丁 2010-7-9 16:16
德国4月企业破产数量年降6.2% 布丁 2010-7-9 16:15 0944 布丁 2010-7-9 16:15
世华财讯9日日圆技术交易策略 布丁 2010-7-9 16:12 11000 chain 2010-7-9 16:15
法国5月工业产值月升1.7%强于预期 布丁 2010-7-9 16:15 0957 布丁 2010-7-9 16:15
大丰银行:澳元兑美元暂于0.86至0.882间波动 布丁 2010-7-9 16:11 0920 布丁 2010-7-9 16:11
大丰银行:英镑兑美元暂于1.5至1.53间波动 布丁 2010-7-9 16:07 01028 布丁 2010-7-9 16:07
大丰银行:美元兑瑞郎短线阻力位在1.04 布丁 2010-7-9 16:05 01125 布丁 2010-7-9 16:05
瑞士央行可能已账面亏损75亿欧元 布丁 2010-7-9 10:06 21283 生涯学习 2010-7-9 11:23
纽约汇市8日欧元兑美元升至2个月高位 布丁 2010-7-9 10:07 01099 布丁 2010-7-9 10:07
美国7月3日当周首请失业金人数减少2.1万 现就业改善迹象 布丁 2010-7-9 10:06 01191 布丁 2010-7-9 10:06
经济形势重新成为欧元走势的决定力量 布丁 2010-7-9 10:01 11528 chain 2010-7-9 10:06
全球汇市7月9日关注焦点提示 布丁 2010-7-9 10:02 11253 chain 2010-7-9 10:05
风险情绪受抑澳元兑美元反弹止步于10日均线下方 布丁 2010-7-7 19:38 11837 chain 2010-7-8 22:55
瑞信:BDI指数大跌未预示经济硬着陆 布丁 2010-7-8 17:06 0883 布丁 2010-7-8 17:06
希腊因24小时全国大罢工而瘫痪 布丁 2010-7-8 17:05 0859 布丁 2010-7-8 17:05
加拿大丰业银行:黄金未来前景看涨 布丁 2010-7-8 17:05 0984 布丁 2010-7-8 17:05
日圆走软推动东京股市8日收盘大涨 布丁 2010-7-8 17:04 01032 布丁 2010-7-8 17:04
[短讯]英国6月HBOS房价指数年率上升6.3% 布丁 2010-7-8 17:04 0875 布丁 2010-7-8 17:04
[短讯]英国6月HBOS房价指数月率下降0.6% 布丁 2010-7-8 17:03 0975 布丁 2010-7-8 17:03
瑞信将欧洲银行业评级上调为“持有” 布丁 2010-7-8 17:03 0918 布丁 2010-7-8 17:03
瑞银将道达尔升至“买入” 布丁 2010-7-8 17:02 01067 布丁 2010-7-8 17:02
德国5月经常账户盈余降至22亿欧元 布丁 2010-7-8 17:01 0884 布丁 2010-7-8 17:01
法国6月企业信心指数降至100 布丁 2010-7-8 17:00 01003 布丁 2010-7-8 17:00
澳大利亚国债8日收盘大幅走低 布丁 2010-7-8 15:35 11167 chain 2010-7-8 15:57
美银美林预计美联储到2012年3月前不会加息 布丁 2010-7-8 15:38 1909 chain 2010-7-8 15:56
亚洲汇市8日尾盘澳元飙升 布丁 2010-7-8 15:40 1788 chain 2010-7-8 15:56
经济形势重新成为欧元走势的决定力量 布丁 2010-7-8 15:39 12294 chain 2010-7-8 15:53
英镑兑美元亚洲时段波幅有限静待英央行利率决议 布丁 2010-7-8 15:34 11910 大路老夏 2010-7-8 15:50
亚洲汇市8日欧元兑美元创下近两个月高点 布丁 2010-7-8 15:40 0805 布丁 2010-7-8 15:40
国家外汇管理局:勿对增减持美国债作政治解读 布丁 2010-7-8 15:37 01087 布丁 2010-7-8 15:37
法国5月预算赤字为679亿欧元 布丁 2010-7-8 15:35 01129 布丁 2010-7-8 15:35
法国央行下修第二季度GDP增幅预期至0.4% 布丁 2010-7-8 15:34 01131 布丁 2010-7-8 15:34
亚洲汇市8日早盘日圆兑美元承压 布丁 2010-7-8 09:21 11381 chain 2010-7-8 09:51
中银香港7月8日主要货币支撑位及阻力位预测 布丁 2010-7-8 09:29 1886 chain 2010-7-8 09:50
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-4 01:28 , Processed in 0.119316 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块