外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
智得千金:4.2黄金周初看反弹,原油冲高后还要下跌! 智得千金 2018-4-2 11:44 01237 智得千金 2018-4-2 11:44
香港久久 : 四月大环境利多,黄金多头大礼包,特斯拉车祸再致命 jojogold 2018-4-2 11:40 01198 jojogold 2018-4-2 11:40
智得千金:4.2黄金关注30多空分水岭,原油短线偏空! 智得千金 2018-4-2 11:37 01223 智得千金 2018-4-2 11:37
单晨金:4.2黄金本周行情怎么看?今日先空欧盘定趋势 单晨金 2018-4-2 11:36 01081 单晨金 2018-4-2 11:36
李沐琛:迷雾重重贸易战 黄金原油操作建议 attach_img 李沐琛 2018-4-2 11:30 01516 李沐琛 2018-4-2 11:30
李沐琛:迷雾重重贸易战 黄金原油操作建议 李沐琛 2018-4-2 11:29 01301 李沐琛 2018-4-2 11:29
黄钰芹:黄金反攻尚缺火候,1330-33区域先空 yuqin3069 2018-4-2 11:27 01216 yuqin3069 2018-4-2 11:27
萧晓颖4.2 美元再度失守90关口,黄金重拾多头1325多 attach_img 萧晓颖 2018-4-2 11:24 01174 萧晓颖 2018-4-2 11:24
向钰洁:4.2黄金依旧看涨,黄金走势分析及操作策略 向钰洁 2018-4-2 11:21 01306 向钰洁 2018-4-2 11:21
苏宏毅:4.2本周两大重磅来袭,黄金短线看涨附操作建议 苏宏毅 2018-4-2 11:17 01284 苏宏毅 2018-4-2 11:17
子龙霸金:4.2美元进入‘危险4月’,非农黄金上方难有阻力 子龙霸金8 2018-4-2 11:16 01296 子龙霸金8 2018-4-2 11:16
成子西:4.2美元处熊市黄金连续震荡,非农前应多或空? 成子西 2018-4-2 11:16 01167 成子西 2018-4-2 11:16
程哲琛:4.02早评加征关税中美贸易战升级,黄金上行目标1335 程哲琛 2018-4-2 11:09 01272 程哲琛 2018-4-2 11:09
栾雪:俄罗斯外交风波继续发酵 风险担忧情绪浓厚 穆沐 2018-4-2 11:07 01467 穆沐 2018-4-2 11:07
智得千金:4.2黄金非农周,又一波中线已然形成! 智得千金 2018-4-2 11:05 01296 智得千金 2018-4-2 11:05
刘宇犇:4.2非农周重磅来袭,如何把握黄金价格 刘宇犇 2018-4-2 11:04 01209 刘宇犇 2018-4-2 11:04
亿千皇:4.2黄金中期看回撤,原油回撤就做多 亿千皇 2018-4-2 11:02 01135 亿千皇 2018-4-2 11:02
张皓晟:黄金波段关注1336阻力 周初反弹仍看高空 张皓晟 2018-4-2 10:59 01051 张皓晟 2018-4-2 10:59
易盈千鑫 — 4.2久别开盘,金油势头跃跃欲涨 易盈千鑫 2018-4-2 10:52 01027 易盈千鑫 2018-4-2 10:52
【杨女鸿】关于资金安全如何判断呢? attach_img 杨女鸿 2018-4-2 10:39 01310 杨女鸿 2018-4-2 10:39
茂林读经:圣人有情而无累,投资亦然也 茂林读经 2018-4-2 10:36 01242 茂林读经 2018-4-2 10:36
成子西:4.2早评,非农周携“黄金时代”一同来临! 成子西 2018-4-2 10:35 01222 成子西 2018-4-2 10:35
外汇财经林:4.2现货黄金操作建议 美元绝地反弹迎非农 attach_img 财林点金 2018-4-2 10:32 01031 财林点金 2018-4-2 10:32
汇银解盘:4.2非农周黄金路在何方,多空争夺战,今日如何操作 汇银解盘 2018-4-2 10:32 01246 汇银解盘 2018-4-2 10:32
李钰伶:非农周今日黄金以1327为高估低渣分水岭,附原油 李钰伶 2018-4-2 10:32 01358 李钰伶 2018-4-2 10:32
金灵女王:4.2周一黄金走势分析,操作建议这样布局 金灵女王 2018-4-2 10:24 01340 金灵女王 2018-4-2 10:24
方欣玥:投资稳中有赢,不是心存侥幸! 方欣玥 2018-4-2 10:10 0921 方欣玥 2018-4-2 10:10
【推荐】程橙品金:4.2黄金行情策略分析 A程橙品金 2018-4-2 09:58 01006 A程橙品金 2018-4-2 09:58
张钦弘4.2黄金原油有待反弹,静待非农布局 张钦弘 2018-4-2 09:57 01060 张钦弘 2018-4-2 09:57
黄一毅:4.2 非农将近,鲍威尔或将携鹰派登场 黄一毅 2018-4-2 09:50 01260 黄一毅 2018-4-2 09:50
向钰洁:4.2非农周黄金支撑不破多头依旧,黄金早间分析 向钰洁 2018-4-2 09:49 01267 向钰洁 2018-4-2 09:49
夏钧姗:4.2本周非农数据重磅今日黄金走势分析及操作策略 夏钧姗老师 2018-4-2 09:40 01245 夏钧姗老师 2018-4-2 09:40
【杨女鸿】金银投资最佳交易时间 attach_img 杨女鸿 2018-4-2 09:39 01055 杨女鸿 2018-4-2 09:39
临渔客:4.2人间四月天,喜迎“超级非农”周 attach_img 临渔客 2018-4-2 09:27 01567 临渔客 2018-4-2 09:27
汇顶读金:4.2现货黄金行情走势 非农“核弹”周即将引爆 attach_img 小人物0717 2018-4-2 09:24 01269 小人物0717 2018-4-2 09:24
张正羽:4.2黄金原油大起大落后,非农又讲来袭 attach_img 张正羽 2018-4-2 09:15 01301 张正羽 2018-4-2 09:15
茂林读经:4.2现货黄金行情分析 美元枯木逢春迎非农 茂林读经 2018-4-2 09:08 01250 茂林读经 2018-4-2 09:08
清河论金:4.2周一黄金走势附分析附黄金多单解套 清河论金 2018-4-2 08:56 01217 清河论金 2018-4-2 08:56
玉龙点金:4.2黄金受美元承压回调,早间黄金原油走势分析! 玉龙点金 2018-4-2 08:55 01295 玉龙点金 2018-4-2 08:55
外汇财经林:4.2现货黄金行情分析 汇市大转折突破静待非农 attach_img 财林点金 2018-4-2 08:54 01400 财林点金 2018-4-2 08:54
玉龙点金:4.2早评黄金原油行情分析! 玉龙点金 2018-4-2 08:28 01088 玉龙点金 2018-4-2 08:28
万景恒:4.2本周重点数据解读及周一开盘交易策略附解套 万景恒 2018-4-2 08:06 01160 万景恒 2018-4-2 08:06
苦茶品金:4.2黄金本周行情走势分析,最新原油行情分析 苦茶品金 2018-4-2 08:00 01120 苦茶品金 2018-4-2 08:00
李秉相:早评 4.2非农周来袭,黄金原油周初如何操作? 李秉相 2018-4-2 07:59 01348 李秉相 2018-4-2 07:59
白鹿论金:4.2早评.非农超级数据周来袭,黄金原油周初如何操作? 白鹿论金 2018-4-2 07:43 01254 白鹿论金 2018-4-2 07:43
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-6 22:23 , Processed in 0.051585 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块