外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
高老论市:3.2黄金多空搏杀,今日震荡操作为主! 高老论市 2018-3-2 15:15 01161 高老论市 2018-3-2 15:15
成子西:3.2黄金需求仍然旺盛 金价有望攀升? 成子西 2018-3-2 15:07 01165 成子西 2018-3-2 15:07
乐庸建:鲍威尔再造意外3.2黄金回升不改趋势,1318空 乐庸建 2018-3-2 15:04 01001 乐庸建 2018-3-2 15:04
程宴凡:3.2黄金周四探底回升,周线收官之战,多空如何 程宴凡 2018-3-2 14:53 01170 程宴凡 2018-3-2 14:53
赵晚银:3月2日美原油黄金行情走势分析及操作建议! 赵晚银 2018-3-2 14:45 01453 赵晚银 2018-3-2 14:45
赵晚银:3.2鲍威尔言论意外转鸽 ,后市黄金看涨看跌? 赵晚银 2018-3-2 14:40 0876 赵晚银 2018-3-2 14:40
外汇财经林:周线收官多头守得云开?3.2现货黄金日内操作策略 attach_img 财林点金 2018-3-2 14:40 01048 财林点金 2018-3-2 14:40
赵晚银:3.2黄金为何暴跌后暴涨?黄金多空单如何解? 赵晚银 2018-3-2 14:25 0923 赵晚银 2018-3-2 14:25
李钰伶:3.2黄金隔夜暴涨守住千三,日内待反弹做空 李钰伶 2018-3-2 14:19 01258 李钰伶 2018-3-2 14:19
程宴凡:3.2黄金临近加息,3月黄金迎来翻仓行情 程宴凡 2018-3-2 14:19 01155 程宴凡 2018-3-2 14:19
向钰洁:3.2黄金回撤还是强势,黄金逆袭之后还会下跌? 向钰洁 2018-3-2 14:18 01213 向钰洁 2018-3-2 14:18
许卿晏:黄金操作建议,且看鲍威尔如何自我“鹰”证 许卿晏 2018-3-2 14:17 01248 许卿晏 2018-3-2 14:17
马昕福:3.2现货黄金元宵遭遇黑色星期五,伦敦金日内解析 马昕福 2018-3-2 14:11 01017 马昕福 2018-3-2 14:11
程宴凡:3.2黄金高度过山车,多空抉择周线收官来决定 程宴凡 2018-3-2 13:49 01112 程宴凡 2018-3-2 13:49
成子西:3.2黄金“跌跌不休”是否还有长期持有价值? 成子西 2018-3-2 13:47 01101 成子西 2018-3-2 13:47
成子西:3.2潜藏风险恐在今日爆发 黄金能否跨越千三大关? 成子西 2018-3-2 13:11 0958 成子西 2018-3-2 13:11
王瑜铖:3.2黄金周线收官单子何解,挽回亏损如何操作 王瑜铖 2018-3-2 12:51 01215 王瑜铖 2018-3-2 12:51
外汇财经林:3.2现货黄金操作建议 金价难逃多空“大乱斗”? attach_img 财林点金 2018-3-2 12:11 01255 财林点金 2018-3-2 12:11
李谨铭:3.2黄金凌晨暴涨喜迎元宵,后市操作建议与策略 李谨铭 2018-3-2 12:09 01381 李谨铭 2018-3-2 12:09
玉龙点金:3.2今日黄金原油走势分析 玉龙点金 2018-3-2 12:08 01060 玉龙点金 2018-3-2 12:08
玉琪论金:3.2黄金短线反弹后还会跌吗,黄金原油今日走势操作建议 attach_img 玉琪论金188 2018-3-2 12:03 01239 玉琪论金188 2018-3-2 12:03
子龙霸金:3.2英国脱欧战略即将出炉!黄金市场或再一次遭受洗礼 子龙霸金8 2018-3-2 11:50 01191 子龙霸金8 2018-3-2 11:50
萧晓颖3.2黄金V型反转绝处逢生,原油61.5附近空 attach_img 萧晓颖 2018-3-2 11:50 01214 萧晓颖 2018-3-2 11:50
白鹿论金:3.2午评黄金为何突然暴涨 原油反转多头逆袭?附解套 白鹿论金 2018-3-2 11:46 01102 白鹿论金 2018-3-2 11:46
易盈千鑫 — 3.2经历大起大落,黄金走向分析 易盈千鑫 2018-3-2 11:45 01044 易盈千鑫 2018-3-2 11:45
成子西:3.2美联储将渐进式加息 黄金多头这样拯救! 成子西 2018-3-2 11:38 0828 成子西 2018-3-2 11:38
郭立金3.2:元宵佳节,金油强势反弹高位看空! 郭立金 2018-3-2 11:33 0926 郭立金 2018-3-2 11:33
白鹿论金:3.2午评黄金为何突然暴涨 原油反转多头逆袭?附解套 ​ 白鹿论金 2018-3-2 11:31 01133 白鹿论金 2018-3-2 11:31
栾雪:日央行委员强调目前政策将带来更高通胀率 穆沐 2018-3-2 11:26 01242 穆沐 2018-3-2 11:26
易盈千鑫 — 3.2经历大起大落,黄金走向分析 易盈千鑫 2018-3-2 11:26 01026 易盈千鑫 2018-3-2 11:26
许卿晏:鲍威尔两面派言论,金价恐再起波澜 许卿晏 2018-3-2 11:25 01213 许卿晏 2018-3-2 11:25
昌雨金汇3.2周尾黄金反弹是拐点还是延续空,原油回踩先做多 昌雨金汇 2018-3-2 11:18 01173 昌雨金汇 2018-3-2 11:18
夏齐金:3.2黄金险守千三大扭转,原油惨遭毒手顺势空。 夏齐金 2018-3-2 11:13 01008 夏齐金 2018-3-2 11:13
 成子西:3.2黄金投资的五大优势你抓住了吗? 成子西 2018-3-2 10:55 0984 成子西 2018-3-2 10:55
马昕福:3.2鲍威尔“真”鹰派市场掀风浪,伦敦金早间操作策略及分析 马昕福 2018-3-2 10:47 01189 马昕福 2018-3-2 10:47
香港久久: 鲍威尔来了 黄金多头哭了 jojogold 2018-3-2 10:41 01104 jojogold 2018-3-2 10:41
张嘉弘:3.2黄金隔夜V型大反转,金油下跌放缓震荡收周线 张嘉弘 2018-3-2 10:40 0715 张嘉弘 2018-3-2 10:40
吸金胜手:黄金千三险破,伦敦金今日指南 吸金胜手 2018-3-2 10:28 01256 吸金胜手 2018-3-2 10:28
赵禹诺:3.2黄金上涨猝不及防 日间黄金原油走势分析操作建议 禹诺分析 2018-3-2 10:24 01090 禹诺分析 2018-3-2 10:24
许卿晏:3.2早评黄金触底大逆转,今日操作建议附空单解套 许卿晏 2018-3-2 10:20 01251 许卿晏 2018-3-2 10:20
向钰洁:3.2黄金回撤多?元宵节黄金即将反抽 向钰洁 2018-3-2 10:16 01133 向钰洁 2018-3-2 10:16
成子西:3.2黄金触底反弹 操作依旧看空? 成子西 2018-3-2 10:12 0947 成子西 2018-3-2 10:12
李钰伶:3.2鲍威尔意外鸽派,黄金大幅下挫后实现V型反弹 李钰伶 2018-3-2 09:53 01019 李钰伶 2018-3-2 09:53
茂林读经:3.2现货黄金行情分析 金价绝处逢生反转暴涨 attach_img 茂林读经 2018-3-2 09:21 01083 茂林读经 2018-3-2 09:21
白鹿论金:3.2黄金原油如何解套?心态很很重要 白鹿论金 2018-3-2 09:17 0636 白鹿论金 2018-3-2 09:17
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-9 10:20 , Processed in 0.067014 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块