外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
徐景中:重磅数据席卷黄金 伦敦金双十下探区间高空 attach_img 雨出生于天 2018-7-31 09:44 01289 雨出生于天 2018-7-31 09:44
外汇财经林:7.31现货黄金操作建议 打响超级周首炮 attach_img 财林点金 2018-7-31 08:40 01281 财林点金 2018-7-31 08:40
茂林读经:7.31现货黄金今日行情分析及操作建议 茂林读经 2018-7-31 08:20 01309 茂林读经 2018-7-31 08:20
乐志杰:7.31黄金上行遇阻持续回落,原油站上70续多头 乐成思 2018-7-31 06:45 01165 乐成思 2018-7-31 06:45
阳颂论金:7.31黄金周初窄幅盘整,后市反弹继续空 程宴凡 2018-7-31 02:37 01120 程宴凡 2018-7-31 02:37
乐志杰:7.30黄金跟上思路稳赚不赔,原油重在70大关得失 乐成思 2018-7-31 01:40 01187 乐成思 2018-7-31 01:40
文银豪金:7.31黄金再行V字行情,支撑强主低多中线布局 attach_img 乐庸建 2018-7-31 00:37 01155 乐庸建 2018-7-31 00:37
金墨尘:7.30黄金月线收尾波涛汹涌,后市如何操作 金墨尘 2018-7-30 23:58 01164 金墨尘 2018-7-30 23:58
李沐琛7.31日内黄金探底回升 再度承压受限空 李沐琛 2018-7-30 23:44 01059 李沐琛 2018-7-30 23:44
乐志杰:7.30周初黄金窄位震荡空不改,原油慢涨重在70得失 乐成思 2018-7-30 23:20 01034 乐成思 2018-7-30 23:20
文银豪金:7.30黄金多单获利,坚持看涨后市还是低多 attach_img 乐庸建 2018-7-30 22:03 01203 乐庸建 2018-7-30 22:03
谷梁铭:黄金小区间震荡 伦敦金破位后顺势 attach_img 谷梁铭 2018-7-30 20:47 01158 谷梁铭 2018-7-30 20:47
朱招杰:非农周美原油上海原油操作建议 attach_img 朱招杰 2018-7-30 19:29 01222 朱招杰 2018-7-30 19:29
朱招杰:非美震荡格局难改,黄金周一区间震荡 朱招杰 2018-7-30 19:28 01335 朱招杰 2018-7-30 19:28
朱招杰:黄金投资,需要怎样的技术分析? 朱招杰 2018-7-30 19:28 01096 朱招杰 2018-7-30 19:28
红阳论金:7.30黄金超级周,重磅数据接踵而至,如何把握? attach_img 红阳论金 2018-7-30 19:25 01186 红阳论金 2018-7-30 19:25
李沐琛7.30黄金多头节节败退 空头趋势良好未变 李沐琛 2018-7-30 18:39 01145 李沐琛 2018-7-30 18:39
外汇财经林:7.30现货黄金后市行情分析 日内高抛低吸即可! attach_img 财林点金 2018-7-30 18:03 01186 财林点金 2018-7-30 18:03
茂林读经:7.30黄金跌势不止多单被套如何解套? 茂林读经 2018-7-30 18:02 01667 茂林读经 2018-7-30 18:02
吸金胜手:7.30黄金原油欧美盘操作指南及分析 吸金胜手 2018-7-30 17:45 01070 吸金胜手 2018-7-30 17:45
陆睿铭:伦敦金投资如何规避亏损怪圈? 陆睿铭1 2018-7-30 17:30 01317 陆睿铭1 2018-7-30 17:30
美指4小时图,美元上周未延续承压 ylt0917 2018-7-30 16:59 01234 ylt0917 2018-7-30 16:59
文银豪金:超级周首日黄金1219多,原油遇强压69.5空 attach_img 乐庸建 2018-7-30 16:48 01165 乐庸建 2018-7-30 16:48
谷梁铭:黄金多头难延续 伦敦金看1212支撑 attach_img 谷梁铭 2018-7-30 16:48 01099 谷梁铭 2018-7-30 16:48
杨珞谦:黄金弱势反弹难以为继,阻力下压至1225附近 微信yang57622 2018-7-30 16:32 01287 微信yang57622 2018-7-30 16:32
外汇财经林:黄金咸鱼翻身无望?7.30现货黄金操作建议 attach_img 财林点金 2018-7-30 15:36 01047 财林点金 2018-7-30 15:36
阳颂论金:7.30黄金又见非农周,超100点行情等你赚 程宴凡 2018-7-30 15:14 01312 程宴凡 2018-7-30 15:14
茂林读经:7.30现货黄金欧盘策略 黄金多头翻身无望? 茂林读经 2018-7-30 15:06 01149 茂林读经 2018-7-30 15:06
成铭点金:7.30黄金原油欧盘行情走势分析及操作建议 解套 成铭点_eia6a 2018-7-30 14:32 01179 成铭点_eia6a 2018-7-30 14:32
红阳论金:7.30黄金美联储非农双喜临门 袖手旁观无利可获 attach_img 红阳论金 2018-7-30 14:26 01100 红阳论金 2018-7-30 14:26
皓月誉金:美元相对坚挺令金价持续承压7.30黄金走势偏向下行 皓月誉金 2018-7-30 12:57 01067 皓月誉金 2018-7-30 12:57
吸金胜手:本周大非农,想翻仓的朋友看过来 attach_img 吸金胜手 2018-7-30 12:42 01225 吸金胜手 2018-7-30 12:42
“超级周”三大利率决议轮番轰炸!今日美元、黄金、原油行情解析 成铭点_eia6a 2018-7-30 11:42 01105 成铭点_eia6a 2018-7-30 11:42
外汇财经林:7.30现货黄金行情分析 黄金本周能否翻身? attach_img 财林点金 2018-7-30 11:30 01070 财林点金 2018-7-30 11:30
皓月誉金:7.30本周又将进入超级央行周 美元走强成为黄金阻力 皓月誉金 2018-7-30 11:22 01056 皓月誉金 2018-7-30 11:22
李沐琛7.30再期非农周 黄金周初震荡偏空 attach_img 李沐琛 2018-7-30 11:22 0974 李沐琛 2018-7-30 11:22
茂林读经:7.30现货黄金操作建议 周初看区间震荡 茂林读经 2018-7-30 11:15 0992 茂林读经 2018-7-30 11:15
红阳论金:7.30黄金再次出击低位,非农超级周如何应对? attach_img 红阳论金 2018-7-30 10:56 01136 红阳论金 2018-7-30 10:56
顾嘉胜:7.30超级周重磅来袭,周初黄金原油分析及策略 顾嘉胜 2018-7-30 10:40 01019 顾嘉胜 2018-7-30 10:40
林锐鑫:美指关注95一线,不破则金价顺势看涨 林锐鑫_xTBCN 2018-7-30 10:20 01085 林锐鑫_xTBCN 2018-7-30 10:20
7.30黄金震荡多空焦灼,黄金原油早间操作策略 祁鑫升 2018-7-30 10:03 01326 祁鑫升 2018-7-30 10:03
吸金胜手:7.30黄金早评,伦敦金走势分析 吸金胜手 2018-7-30 09:52 01412 吸金胜手 2018-7-30 09:52
欧美贸易和气生财,美元欧元持续博弈,金价或大幅受益 嘉仁论金 2018-7-30 08:48 01236 嘉仁论金 2018-7-30 08:48
茂林读经:7.30现货黄金行情分析 本周迎来关键之战 茂林读经 2018-7-30 07:54 01339 茂林读经 2018-7-30 07:54
成铭点金:7.29-7.30黄金原油周一行情分析,黄金还会跌吗如何操作? 成铭点_eia6a 2018-7-29 22:18 01203 成铭点_eia6a 2018-7-29 22:18
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-29 11:27 , Processed in 0.042334 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块