外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (26) |订阅

sharkeater 专栏 今日: 0|主题: 1377|排名: 63 

版主: sharkeater
作者 回复/查看 最后发表
11 - 9 - 08 USD/CAD (short term) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-11-9 13:31 1213448 当之无愧 2008-12-8 23:15
萨科齐称美元丧失地位 法不接受20世纪旧秩序(ZT)  ...2 sharkeater 2008-11-13 23:29 1013295 eric0330 2008-12-3 23:42
???????? attachment chinawei 2008-10-29 23:00 78336 XCL 2008-11-30 20:39
11 - 23 - 08 US Dollar attachment  ...2 sharkeater 2008-11-24 00:32 1216154 dpmq 2008-11-28 15:22
11 - 20 - 08 GBP/USD (short term) attachment agree sharkeater 2008-11-21 00:06 710295 lovhl 2008-11-22 23:40
11 - 20 - 08 Euro/Usd (short term) attachment agree  ...23 sharkeater 2008-11-20 07:52 2621255 czl 2008-11-22 11:42
11 - 19 - 08 GBP/USD (short term) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-11-19 08:43 1213146 fx1088 2008-11-20 23:04
11 - 17 - 08 Euro/Usd (short term) attachment  ...2 sharkeater 2008-11-16 22:03 1517503 czl 2008-11-18 20:11
11 - 17 - 08 US Dollar attachment agree  ...2 sharkeater 2008-11-16 11:42 1714403 龙凰传人 2008-11-17 15:39
11 - 10 - 08 Euro/Usd (short term) attachment  ...2 sharkeater 2008-11-10 05:01 1415332 Juling888 2008-11-13 03:26
11 - 9 - 08 AUD/USD(short term) attachment agree sharkeater 2008-11-9 23:28 87955 yqj 2008-11-11 15:33
11 - 7 - 08 Euro/Usd (short term) attachment agree  ...234 sharkeater 2008-11-7 09:06 3325850 czl 2008-11-9 17:40
11 - 1 - 08 USD/JPY (short term) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-11-2 12:53 1514373 叶子键 2008-11-6 11:47
11 - 1 - 08 US Dollar attachment sharkeater 2008-11-2 23:02 37226 lyq000000 2008-11-6 08:03
11 - 3 - 08 AUD/USD attachment  ...2 sharkeater 2008-11-3 20:29 1414361 sharkeater 2008-11-5 22:45
11 - 1 - 08 Euro/Usd attachment agree  ...2 sharkeater 2008-11-2 07:06 1417465 czl 2008-11-5 07:04
10 - 30 - 08 GBP/USD (short term) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-10-29 22:32 1119254 czl 2008-10-31 00:05
10 - 27 - 08 Euro/Usd (outlook of lang term) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-10-26 02:45 1013084 whyzdx 2008-10-28 16:34
10 - 13 - 08 USD/JPY attachment  ...23 sharkeater 2008-10-14 01:12 2319122 yqj 2008-10-27 06:29
10 - 19 - 08 Euro/Usd (Short Term) attachment agree  ...2345 sharkeater 2008-10-20 03:45 4440521 lss 2008-10-25 16:58
10 - 15 - 08 Euro/Usd (Short Term) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-10-15 11:50 1924819 cowcow 2008-10-17 13:21
10 - 13 - 08 Euro/Usd (Short Term) attachment  ...2 sharkeater 2008-10-13 21:11 1614669 whyzdx 2008-10-15 10:13
7 - 28 - 08 Sharkeater 英镑 attachment  ...234 sharkeater 2008-7-27 14:53 3535920 gannfun 2008-10-15 09:01
10 - 13 - 08 Euro/Usd attachment  ...2 sharkeater 2008-10-13 03:35 1914509 yqj 2008-10-14 19:17
10 - 6 - 08 sharkeater 欧元(短线) attachment  ...23 KL 2008-10-6 04:54 2822918 祥云 2008-10-12 18:40
8 - 1 - 08 Sharkeater 黄金 attachment  ...23 sharkeater 2008-8-1 11:15 2723133 marine2046 2008-10-8 21:21
9 - 28 - 08 Sharkeater 欧元(短线) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-9-28 00:09 1213323 龙凰传人 2008-9-30 08:39
9 - 26 - 08 Sharkeater 英镑 attachment agree  ...2 sharkeater 2008-9-26 00:55 1815105 fx1088 2008-9-29 11:02
9 - 8 - 08 Sharkeater 欧元(短线) attachment agree  ...23456..7 sharkeater 2008-9-8 21:29 6764979 祥云 2008-9-27 08:57
9 - 20 - 08 Sharkeater 美元/日元(短线续) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-9-20 23:05 1112358 汇成功 2008-9-22 12:48
9 - 12 - 08 Sharkeater 美元/日元(短线) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-9-12 10:35 1516512 单身情哥 2008-9-16 21:52
老师,请教一个问题 attachment  ...2 顺势-而为 2007-7-30 23:41 1217365 顺势-而为 2008-9-9 12:09
9 - 3 - 08 Sharkeater 欧元(短线) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-9-3 12:01 1625600 znz99 2008-9-4 23:31
8 - 27 - 08 欧元(短线) attachment agree  ...23 sharkeater 2008-8-27 19:40 2425609 lss 2008-9-2 15:58
8 - 22 - 08 Sharkeater 英镑 attachment agree  ...2 sharkeater 2008-8-22 16:20 1715668 fx1088 2008-8-29 00:23
8 - 21 - 08 Sharkeater 澳元(短线) attachment agree  ...2 sharkeater 2008-8-21 05:03 1713799 Connor 2008-8-26 10:58
8 - 20 - 08 Sharkeater 欧元(短线) attachment  ...23 sharkeater 2008-8-20 11:50 2523872 zht8372 2008-8-26 10:41
8 - 16 - 06 Sharkeater 结合实战,学一点形态 III —— 圆弧底 attachment digest agree  ...23 sharkeater 2006-8-16 01:20 2135824 cci 2008-8-19 19:17
鲨鱼老师,您好,请教0。7952的EUR/GBP空单,后市如何操作? 北斗星 2008-8-16 00:27 06312 北斗星 2008-8-16 00:27
7 - 30 - 08 Sharkeater 欧元 attachment  ...2345 sharkeater 2008-7-30 19:51 4555666 祥云 2008-8-11 15:31
7 - 20 - 08 Sharkeater 美元/加元 attachment agree  ...2 sharkeater 2008-7-19 08:27 1919390 Juling888 2008-8-7 04:15
8 - 1 - 08 Sharkeater 美元/日元 attachment  ...2 sharkeater 2008-8-1 12:12 1318306 2718633 2008-8-6 13:58
请教鲨版,这图能否判断为BARR翻转形态 attachment 2718633 2008-8-3 00:50 47913 七彩 2008-8-4 17:37
6 - 9 - 08 Sharkeater 美元/日元 attachment agree  ...23 sharkeater 2008-6-8 23:26 2323317 czl 2008-8-2 20:40
6 - 13 - 08 Sharkeater 美元指数 (续) attachment  ...23 sharkeater 2008-6-13 07:17 2220195 bobocui 2008-7-31 19:50
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-5-5 21:44 , Processed in 0.046731 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块