外汇论坛 外兔财经

开启左侧

中国银行6月17日外币远期汇价

 关闭 [复制链接]
发表于 2004-6-17 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
以下是中国银行6月17日英镑远期汇价:

--------------------------------------------------------
期限     汇买价    汇卖价    中间价      起息日
一周     1505.8    1513.35   1509.575   20040625
二十天   1504.54   1512.08   1508.31    20040708
一个月   1503.44   1510.98   1507.21    20040719
两个月   1500.27   1507.79   1504.03    20040818

三个月   1496.54   1504.04   1500.29    20040920
四个月   1493.27   1500.75   1497.01    20041018
五个月   1489.53   1496.99   1493.26    20041118
六个月   1485.56   1493.01   1489.285   20041220

七个月   1481.52   1489.69   1485.605   20050118
八个月   1477.18   1486.07   1481.625   20050218
九个月   1473.13   1482.74   1477.935   20050318
十个月   1468.7    1479.01   1473.855   20050418

十一个月 1464.37   1475.39   1469.88    20050518
十二个月 1459.63   1471.36   1465.495   20050620
违约     1507.97   1512.5    1510.235   20040618
展期     1507.97   1512.5    1510.235   20040618
---------------------------------------------------------
资料来源:中国银行



以下是中国银行6月17日港元远期汇价:

------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价     起息日
一周     105.87   106.4    106.135   20040625
二十天   105.87   106.4    106.135   20040708
一个月   105.87   106.4    106.135   20040719
两个月   105.86   106.39   106.125   20040818

三个月   105.86   106.39   106.125   20040920
四个月   105.86   106.39   106.125   20041018
五个月   105.86   106.39   106.125   20041118
六个月   105.85   106.38   106.115   20041220

七个月   105.82   106.41   106.115   20050118
八个月   105.79   106.43   106.11    20050218
九个月   105.77   106.45   106.11    20050318
十个月   105.74   106.48   106.11    20050418

十一个月 105.71   106.5    106.105   20050518
十二个月 105.68   106.53   106.105   20050620
违约     105.98   106.29   106.135   20040618
展期     105.98   106.29   106.135   20040618
------------------------------------------------------
资料来源:中国银行


以下是中国银行6月17日美元远期汇价:

-----------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     825.64   829.78   827.71    20040625
二十天   825.68   829.81   827.745   20040708
一个月   825.67   829.8    827.735   20040719
两个月   825.57   829.71   827.64    20040818

三个月   825.24   829.37   827.305   20040920
四个月   824.84   828.97   826.905   20041018
五个月   824.29   828.42   826.355   20041118
六个月   823.6    827.73   825.665   20041220

七个月   822.64   827.18   824.91    20050118
八个月   821.56   826.51   824.035   20050218
九个月   820.46   825.81   823.135   20050318
十个月   819.15   824.91   822.03    20050418

十一个月 817.77   823.93   820.85    20050518
十二个月 816.18   822.74   819.46    20050620
违约     826.42   828.9    827.66    20040618
展期     826.42   828.9    827.66    20040618
-----------------------------------------------------
资料来源:中国银行



以下是中国银行6月17日加元远期汇价:

----------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     600.74   603.75   602.245   20040625
二十天   600.79   603.8    602.295   20040708
一个月   600.82   603.83   602.325   20040719
两个月   600.88   603.89   602.385   20040818

三个月   600.87   603.88   602.375   20040920
四个月   600.78   603.79   602.285   20041018
五个月   600.65   603.66   602.155   20041118
六个月   600.44   603.45   601.945   20041220

七个月   600      603.31   601.655   20050118
八个月   599.48   603.08   601.28    20050218
九个月   598.86   602.77   600.815   20050318
十个月   598.16   602.37   600.265   20050418

十一个月 597.39   601.89   599.64    20050518
十二个月 596.5    601.29   598.895   20050620
违约     601.32   603.12   602.22    20040618
展期     601.32   603.12   602.22    20040618
----------------------------------------------------
资料来源:中国银行



以下是中国银行6月17日澳元远期汇价:

----------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     567.54   570.39   568.965  20040625
二十天   566.9    569.74   568.32   20040708
一个月   566.36   569.19   567.775  20040719
两个月   564.85   567.68   566.265  20040818

三个月   563.16   565.98   564.57   20040920
四个月   561.75   564.57   563.16   20041018
五个月   560.2    563      561.6    20041118
六个月   558.59   561.39   559.99   20041220

七个月   556.99   560.06   558.525  20050118
八个月   555.28   558.62   556.95   20050218
九个月   553.71   557.32   555.515  20050318
十个月   551.98   555.86   553.92   20050418

十一个月 550.32   554.47   552.395  20050518
十二个月 548.52   552.92   550.72   20050620
违约     567.88   570.73   569.305  20040618
展期     567.88   570.73   569.305  20040618
----------------------------------------------------
资料来源:中国银行
四面楚歌 十面埋伏

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-28 21:25 , Processed in 0.051309 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表