外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (26) |订阅

sharkeater 专栏 今日: 0|主题: 1378|排名: 63 

版主: sharkeater
作者 回复/查看 最后发表
12 - 28 - 2010 Sharkeater 美元指数 (短线) attach_img  ...23 sharkeater 2010-12-28 06:30 2420162 数字的游戏 2011-1-2 23:52
12 - 19 - 2010 Sharkeater 美元指数 (短线) attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-12-20 01:32 2321073 数字的游戏 2010-12-27 13:35
11 - 29 - 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-11-29 06:01 2420886 wqh 2010-12-19 22:18
11 - 30 - 2010 Sharkeater 美元指数(短线) attach_img  ...234 sharkeater 2010-11-30 08:21 3828881 yihangmama 2010-12-14 22:28
11 - 17 - 2010 Sharkeater 美元指数 (短线) attach_img  ...2 sharkeater 2010-11-18 05:20 1516828 happywas 2010-11-24 12:04
11 - 16 - 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...2 sharkeater 2010-11-16 21:12 1015211 principessa 2010-11-18 11:16
10 - 20 - 2010 Sharkeater 美元指数 attachment agree  ...23456..7 sharkeater 2010-10-20 08:13 6043235 lovhl 2010-11-16 14:01
9 - 27 - 2010 Sharkeater 美元指数 (短线) attachment agree  ...23 sharkeater 2010-9-27 07:49 2322836 wfnxg3077 2010-11-15 13:09
10 - 31 - 2010 Sharkeater 欧元/美元 (短线) attach_img  ...2345 sharkeater 2010-11-1 05:44 4035078 yihangmama 2010-11-15 12:17
10 - 26 - 2010 Sharkeater 欧元/美元 (短线/近中线) attachment agree  ...2 sharkeater 2010-10-26 08:03 1715750 charlie82 2010-10-29 21:11
5 — 31 — 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-5-30 18:52 2523235 花儿朵朵 2010-10-23 23:06
10 - 11 - 2010 Sharkeater 美元指数 (短线) attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-10-11 09:36 2621727 wqh 2010-10-20 00:56
9 - 18 - 2010 SHARKEATER 欧元/美元 attach_img agree  ...234 sharkeater 2010-9-18 18:40 3127668 swolf0309 2010-9-25 08:50
7 - 12 - 2010 Sharkeater 欧元/美元,与 欧元/日元 attach_img agree  ...234 sharkeater 2010-7-12 00:53 3831339 大路老夏 2010-9-18 22:57
3 - 15 - 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-3-16 00:07 2826763 1zjrvu1807 2010-9-17 19:07
9 - 14 - 09 美元指数 attach_img agree  ...2 sharkeater 2009-9-14 19:55 1923583 lovhl 2010-9-14 16:54
8 - 17 - 09 美元指数 attach_img agree  ...23 sharkeater 2009-8-17 06:08 2527918 1zjrvu1807 2010-9-6 23:47
7 - 7 - 2010 Sharkeater 美元指数 (短线) attach_img heatlevel  ...23456..9 sharkeater 2010-7-7 19:06 8164650 wqh 2010-9-2 00:45
5-5-05 sharkeater 欧元,加元,及日元 attachment  ...234 sharkeater 2005-5-5 03:57 3647671 khello 2010-8-4 16:18
6 - 28 - 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...234 sharkeater 2010-6-27 11:56 3028469 wqh 2010-7-17 02:47
7 - 9 - 2010 Sharkeater 英镑/美元 (短线) attach_img  ...2 sharkeater 2010-7-10 01:59 1615189 sharkeater 2010-7-15 03:03
6 — 7 — 2010 Sharkeater 美元指数 (短线) attach_img agree  ...2345 sharkeater 2010-6-7 22:25 4532782 wqh 2010-6-27 22:32
6 — 10 —2010 Sharkeater 欧元/美元 短线波动结构及运行势态 attach_img agree  ...2 sharkeater 2010-6-10 10:30 1415851 淘涛 2010-6-16 20:25
12 - 21 - 09 Sharkeater 美元指数 heatlevel agree  ...2345 sharkeater 2009-12-20 04:44 4134794 weilc1988 2010-6-7 19:53
5 - 18 - 2010 Sharkeater 美元指数 (附黄金) attach_img agree  ...234 sharkeater 2010-5-18 20:06 3528971 花木兰1 2010-5-28 15:09
5 — 11 — 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img  ...2 sharkeater 2010-5-11 21:26 1718882 喜洋洋 2010-5-18 08:15
現在還可以買金幣看版主帖子嘛 chenchun 2010-5-13 00:30 18054 lss 2010-5-13 08:29
5 - 2 - 2010 Sharkeater 欧元/美元 attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-5-2 01:46 2723736 51money 2010-5-10 21:57
4 - 26 - 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...2 sharkeater 2010-4-25 00:26 1716846 淘涛 2010-4-29 15:27
大家好,我想问个问题,可以吗? jiangmin2010 2010-4-27 23:45 59063 andyshark 2010-4-28 04:05
4 — 12 — 2010 Sharkeater 美元指数 agree  ...234 sharkeater 2010-4-11 08:31 3026687 叶子键 2010-4-23 22:23
12 - 14 - 09 外汇,黄金,DJI 行情指导(技术分析精要系列讲座:九,跟踪四周) - [售价 500 个Y刀] attach_img  ...23456..31 sharkeater 2009-12-13 21:44 301107175 重廷军 2010-4-22 03:58
4 — 5 — 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...234 sharkeater 2010-4-5 00:32 3025901 wqh 2010-4-10 01:59
3- 29 - 2010, Sharkeater 欧元/美元 (局部,短线) attach_img agree  ...2 sharkeater 2010-3-27 20:08 1114225 m_tion 2010-4-9 06:39
3 - 29 - 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img  ...2 sharkeater 2010-3-28 20:42 1314935 mijida 2010-4-4 19:41
1 — 25 — 10 Sharkeater 美元指数 agree  ...23 sharkeater 2010-1-24 21:41 2521926 szl222 2010-3-27 22:54
3 — 9 — 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-3-9 22:45 2220881 whyzdx 2010-3-13 14:40
3 — 1 — 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img  ...23 sharkeater 2010-3-1 13:22 2722275 汇富 2010-3-9 19:59
2 - 8 - 10 外汇,黄金,DJI 行情指导(技术分析精要系列讲座:十一,跟踪四周) - [售价 500 个Y刀] attach_img heatlevel  ...23456..68 sharkeater 2010-2-8 02:21 678138709 孤独 2010-3-8 06:30
2 - 24 - 2010 Sharkeater 欧元/美元 attach_img agree  ...2 sharkeater 2010-2-24 21:02 1716315 xinq189 2010-2-28 06:06
2 - 22 - 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...2 sharkeater 2010-2-22 11:52 1715571 51money 2010-2-26 08:58
拜年 attach_img  ...2 Boyce 2010-2-12 01:08 1714558 lilysun520 2010-2-24 20:31
2 — 15 — 2010 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-2-14 22:48 2922487 hyl 2010-2-21 10:23
2 — 8 — 10 Sharkeater 美元指数 attach_img agree  ...23 sharkeater 2010-2-7 01:03 2221153 fx1088 2010-2-14 18:17
2 — 4 — 10 Sharkeater 美国的经济复苏与美元汇率杂谈 attach_img agree  ...23456..7 sharkeater 2010-2-4 13:20 6348008 sunblue 2010-2-11 21:35
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-5-19 05:29 , Processed in 0.048254 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块