外汇论坛 外兔财经

开启左侧

〔表格〕IMF对全球今明两年经济成长的预估

[复制链接]
发表于 2008-10-9 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
路透10月8日电---国际货币基金会(IMF)周三在"世界经济展望"中发布最新经济成长预估.


以下为全球经济成长预估一览表:


最新预估值 较7月预估值修正幅度

(%) (百分点)


---------------------------------------------------------------------

2006 2007 2008 2009 2008 2009

---------------------------------------------------------------------

全球经济成长 5.1 5.0 3.9 3.0 -0.2 -0.9

发达经济体 3.0 2.6 1.5 0.5 -0.2 -0.9


美国 2.8 2.0 1.6 0.1 0.3 -0.7

欧元区 2.8 2.6 1.3 0.2 -0.4 -1.0

德国 3.0 2.5 1.8 0.0 -0.2 -1.0

法国 2.2 2.2 0.8 0.2 -0.8 -1.2

意大利 1.8 1.5 -0.1 -0.2 -0.6 -0.7

西班牙 3.9 3.7 1.4 -0.2 -0.4 -1.4

日本 2.4 2.1 0.7 0.5 -0.8 -1.0

英国 2.8 3.0 1.0 -0.1 -0.8 -1.8

加拿大 3.1 2.7 0.7 1.2 -0.3 -0.7

其他发达经济体 4.5 4.7 3.1 2.5 -0.2 -0.8

新工业化的亚洲经济体 5.6 5.6 4.0 3.2 -0.2 -1.1


其他新兴经济体和发展中国家

7.9 8.0 6.9 6.1 0.0- -0.6

非洲 6.1 6.3 5.9 6.0 -0.5 -0.4

中欧和东欧 6.7 5.7 4.5 3.4 -0.1 -1.1

独联体 8.2 8.6 7.2 5.7 -0.6 -1.5

俄罗斯 7.4 8.1 7.0 5.5 -0.7 -1.8

除俄罗斯以外 10.2 9.8 7.6 6.2 -0.2 -0.8

发展中亚洲经济体 9.9 10.0 8.4 7.7 0.0 -0.7

中国 11.6 11.9 9.7 9.3 0.0 -0.5

印度 9.8 9.3 7.9 6.9 -0.1 -1.1

东盟五国 5.7 6.3 5.5 4.9 -0.1 -1.0

中东 5.7 5.9 6.4 5.9 0.2 -0.1

西半球 5.5 5.6 4.6 3.2 0.1 -0.4

巴西 3.8 5.4 5.2 3.5 0.3 -0.5

墨西哥 4.9 3.2 2.1 1.8 -0.3 -0.6(完)

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-1 09:39 , Processed in 0.046776 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表