外汇论坛 外兔财经

开启左侧

NYMEX原油期货3日收盘报价

[复制链接]
发表于 2010-6-4 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货3日收盘上涨。7月原油期货上涨1.75美元,收于74.61美元/桶。

以下是NYMEX原油期货3日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价   涨跌    成交量   持仓量
7月/2010(CONN)   73.70    74.93    72.32    74.61    1.75    400545   348406
8月/2010(CONQ)   75.35    76.29    74.10    76.05    1.55    142497   132907
9月/2010(CONU)   76.46    77.29    75.42    77.11    1.35    66768    104700
10月/2010(CONV)  77.57    78.18    76.45    77.99    1.32    23630    45682

11月/2010(CONX)  78.05    78.91    77.40    78.80    1.35    14208    36653
12月/2010(CONZ)  78.84    79.70    77.92    79.54    1.38    57034    200681
1月/2011(CONF)   80.00    80.04    78.88    80.08    1.40    6894     35982
2月/2011(CONG)   79.81    80.00    79.70    80.59    1.42    2629     17254

3月/2011(CONH)   80.60    81.11    80.25    81.07    1.44    2456     18911
4月/2011(CONJ)   80.59    81.44    80.47    81.51    1.46    1413     11370
5月/2010(CONK)   80.86    81.80    80.68    81.91    1.46    1905     6926
6月/2010(CONM)   80.85    82.31    80.85    82.27    1.46    10974    41263
-------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-3 14:23 , Processed in 0.037933 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表