外汇论坛 外兔财经

开启左侧

NYMEX原油期货7日收盘报价

[复制链接]
发表于 2010-7-8 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货7日收盘上涨。8月原油期货上涨2.09美元,收于74.07美元/桶。

以下是NYMEX原油期货7日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌   成交量  持仓量
8月/2010(CONQ)   72.07   74.32   71.44   74.07   2.09   249612  292124
9月/2010(CONU)   72.51   74.86   71.97   74.64   2.13   76509   182368
10月/2010(CONV)  73.14   75.36   72.61   75.19   2.13   21846   65428
11月/2010(CONX)  73.96   75.88   73.24   75.80   2.13   10384   42844

12月/2010(CONZ)  74.43   76.53   73.71   76.37   2.14   35426   194594
1月/2011(CONF)   74.60   76.84   74.60   76.85   2.15   5286    38154
2月/2011(CONG)   75.21   77.24   75.21   77.27   2.16   3052    15858
3月/2011(CONH)   76.15   77.76   76.15   77.67   2.16   2416    21820

4月/2011(CONJ)   77.72   78.11   77.72   78.07   2.16   938     11280
5月/2011(CONK)   75.98   78.51   75.98   78.46   2.16   758     7629
6月/2011(CONM)   76.77   78.93   76.77   78.84   2.16   3993    44390
7月/2011(CONN)   79.15   79.15   79.15   79.15   2.15   1089    23322
---------------------------------------------------------------------------------

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-4 01:15 , Processed in 0.043116 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表