外汇论坛 外兔财经

开启左侧

NYMEX原油期货2日收盘报价

[复制链接]
发表于 2010-8-3 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货2日收盘上涨。9月原油期货上涨2.39美元,收于81.34美元/桶。

以下是NYMEX原油期货2日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌   成交量  持仓量
9月/2010(CONU)   81.34   81.34   81.34   81.34   2.39   283260  338723
10月/2010(CONV)  81.8    81.85   81.8    81.76   2.37   77590   98955
11月/2010(CONX)  82.3    82.3    82.3    82.3    2.35   35705   67471
12月/2010(CONZ)  82.9    82.9    82.9    82.82   2.31   64660   190385

1月/2011(CONF)   83.28   83.28   83.28   83.3    2.24   8439    44546
2月/2011(CONG)   83.74   83.74   83.74   83.74   2.19   3416    19609
3月/2011(CONH)   84.15   84.15   84.15   84.15   2.15   2633    24616
4月/2011(CONJ)   84.54   84.54   84.54   84.54   2.11   1599    11521

5月/2011(CONK)   84.91   84.91   84.91   84.91   2.08   1481    8392
6月/2011(CONM)   85.26   85.26   85.26   85.26   2.04   9108    46368
7月/2011(CONN)   85.59   85.59   85.59   85.59   2      2528    25749
8月/2011(CONQ)   85.8    85.8    85.8    85.8    1.99   1326    7819
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-4 07:28 , Processed in 0.036580 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表