外汇论坛 外兔财经

开启左侧

NYMEX原油期货6日收盘报价

[复制链接]
发表于 2010-8-9 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货6日收盘下跌。9月原油期货下跌1.31美元,收于80.7美元/桶。

以下是NYMEX原油期货6日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约            开盘价   最高价  最低价  收盘价  涨跌    成交量  持仓量
9月/2010(CONU)   80.7    80.7    80.7    80.7    -1.31   360219  306541
10月/2010(CONV)  81.18   81.18   81.18   81.18   -1.27   111072  117569
11月/2010(CONX)  81.77   81.77   81.77   81.77   -1.23   54352   94000
12月/2010(CONZ)  82.35   82.35   82.35   82.35   -1.18   60694   191607

1月/2011(CONF)   82.9    82.9    82.9    82.9    -1.11   10468   43399
2月/2011(CONG)   83.4    83.4    83.4    83.4    -1.04   5508    25180
3月/2011(CONH)   83.83   83.83   83.83   83.83   -0.97   4477    24702
4月/2011(CONJ)   84.22   84.22   84.22   84.22   -0.91   2280    12715

5月/2011(CONK)   84.59   84.59   84.59   84.59   -0.85   2085    9101
6月/2011(CONM)   84.94   84.94   84.94   84.94   -0.8    9139    48085
7月/2011(CONN)   85.27   85.27   85.27   85.27   -0.75   1669    24798
8月/2011(CONQ)   85.49   85.49   85.49   85.49   -0.72   1092    8414
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-4 09:25 , Processed in 0.039918 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表