外汇论坛 外兔财经

开启左侧

中国银行6月28日主要货币远期汇价表

 关闭 [复制链接]
发表于 2004-6-28 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.y2cn.com
中国银行6月28日英镑远期汇价表
6月28日 10:47
以下是中国银行6月28日英镑远期汇价表:

--------------------------------------------------------
期限     汇买价    汇卖价    中间价      起息日
一周     1507.64   1515.2    1511.42    20040706
二十天   1506.36   1513.91   1510.135   20040719
一个月   1505.39   1512.93   1509.16    20040729
两个月   1501.98   1509.51   1505.745   20040830

三个月   1498.52   1506.04   1502.28    20040929
四个月   1495.04   1502.54   1498.79    20041029
五个月   1491.41   1498.88   1495.145   20041129
六个月   1487.76   1495.22   1491.49    20041229

七个月   1483.39   1491.57   1487.48    20050131
八个月   1479.5    1488.4    1483.95    20050228
九个月   1475.47   1485.09   1480.28    20050329
十个月   1471.17   1481.51   1476.34    20050429

十一个月 1466.83   1477.88   1472.355   20050530
十二个月 1462.55   1474.3    1468.425   20050629
违约     1509.84   1514.38   1512.11    20040629
展期     1509.84   1514.38   1512.11    20040629
---------------------------------------------------------
资料来源:中国银行

[ Last edited by macdonald0618 on 2004-6-28 at 10:55 AM ]
四面楚歌 十面埋伏
 楼主| 发表于 2004-6-28 10:52 | 显示全部楼层

中国银行6月28日港元远期汇价表

以下是中国银行6月28日港元远期汇价表:

------------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价     起息日
一周     105.9   106.43   106.165   20040706
二十天   105.9   106.43   106.165   20040719
一个月   105.9   106.43   106.165   20040729
两个月   105.9   106.43   106.165   20040830

三个月   105.9   106.43   106.165   20040929
四个月   105.89  106.42   106.155   20041029
五个月   105.89  106.42   106.155   20041129
六个月   105.89  106.42   106.155   20041229

七个月   105.86  106.44   106.15    20050131
八个月   105.83  106.47   106.15    20050228
九个月   105.8   106.49   106.145   20050329
十个月   105.77  106.51   106.14    20050429

十一个月 105.74  106.54   106.14    20050530
十二个月 105.71  106.56   106.135   20050629
违约     106.01  106.33   106.17    20040629
展期     106.01  106.33   106.17    20040629
------------------------------------------------------
资料来源:中国银行
四面楚歌 十面埋伏
 楼主| 发表于 2004-6-28 10:53 | 显示全部楼层

中国银行6月28日美元远期汇价表

以下是中国银行6月28日美元远期汇价表:

-----------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     825.61   829.75   827.68    20040706
二十天   825.62   829.76   827.69    20040719
一个月   825.63   829.77   827.7     20040729
两个月   825.5    829.64   827.57    20040830

三个月   825.16   829.29   827.225   20040929
四个月   824.76   828.89   826.825   20041029
五个月   824.21   828.34   826.275   20041129
六个月   823.54   827.67   825.605   20041229

七个月   822.54   827.07   824.805   20050131
八个月   821.48   826.42   823.95    20050228
九个月   820.33   825.68   823.005   20050329
十个月   819.03   824.79   821.91    20050429

十一个月 817.63   823.79   820.71    20050530
十二个月 816.18   822.73   819.455   20050629
违约     826.43   828.91   827.67    20040629
展期     826.43   828.91   827.67    20040629
-----------------------------------------------------
资料来源:中国银行
四面楚歌 十面埋伏
 楼主| 发表于 2004-6-28 10:53 | 显示全部楼层

中国银行6月28日瑞郎远期汇价表

以下是中国银行6月28日瑞郎远期汇价表:

----------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     662.16   665.47   663.815   20040706
二十天   662.61   665.93   664.27    20040719
一个月   662.95   666.28   664.615   20040729
两个月   664.03   667.36   665.695   20040830

三个月   664.96   668.3    666.63    20040929
四个月   665.82   669.16   667.49    20041029
五个月   666.56   669.9    668.23    20041129
六个月   667.21   670.56   668.885   20041229

七个月   667.72   671.4    669.56    20050131
八个月   668.04   672.06   670.05    20050228
九个月   668.29   672.65   670.47    20050329
十个月   668.6    673.29   670.945   20050429

十一个月 668.82   673.86   671.34    20050530
十二个月 675.73   681.16   678.445   20050629
违约     661.91   665.23   663.57    20040629
展期     661.91   665.23   663.57    20040629
----------------------------------------------------
资料来源:中国银行
四面楚歌 十面埋伏
 楼主| 发表于 2004-6-28 10:54 | 显示全部楼层

中国银行6月28日日圆远期汇价表

以下是中国银行6月28日日圆远期汇价表:

----------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价     起息日
一周     7.6851   7.7237   7.7044    20040706
二十天   7.6913   7.7299   7.7106    20040719
一个月   7.6961   7.7346   7.71535   20040729
两个月   7.7112   7.7499   7.73055   20040830

三个月   7.7253   7.764    7.74465   20040929
四个月   7.7395   7.7783   7.7589    20041029
五个月   7.754    7.7929   7.77345   20041129
六个月   7.768    7.8069   7.78745   20041229

七个月   7.7813   7.8242   7.80275   20050131
八个月   7.7923   7.8392   7.81575   20050228
九个月   7.8036   7.8544   7.829     20050329
十个月   7.8157   7.8706   7.84315   20050429

十一个月 7.8278   7.8868   7.8573    20050530
十二个月 7.8394   7.9023   7.87085   20050629
违约     7.6818   7.7203   7.70105   20040629
展期     7.6818   7.7203   7.70105   20040629
----------------------------------------------------
资料来源:中国银行
四面楚歌 十面埋伏
 楼主| 发表于 2004-6-28 10:54 | 显示全部楼层

中国银行6月28日加元远期汇价表

以下是中国银行6月28日加元远期汇价表:

----------------------------------------------------
期限     汇买价   汇卖价   中间价    起息日
一周     611.69   614.76   613.225   20040706
二十天   611.74   614.8    613.27    20040719
一个月   611.77   614.84   613.305   20040729
两个月   611.84   614.9    613.37    20040830

三个月   611.83   614.89   613.36    20040929
四个月   611.75   614.82   613.285   20041029
五个月   611.63   614.69   613.16    20041129
六个月   611.44   614.5    612.97    20041229

七个月   610.97   614.34   612.655   20050131
八个月   610.46   614.13   612.295   20050228
九个月   609.87   613.85   611.86    20050329
十个月   609.16   613.44   611.3     20050429

十一个月 608.36   612.94   610.65    20050530
十二个月 607.52   612.4    609.96    20050629
违约     612.28   614.12   613.2     20040629
展期     612.28   614.12   613.2     20040629
----------------------------------------------------
资料来源:中国银行
四面楚歌 十面埋伏

本版积分规则

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-9-28 21:24 , Processed in 0.072485 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表