外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
刘宇犇:6.8后市凌晨现货黄金参考操作建议 attach_img 刘宇犇 2018-6-8 21:39 01086 刘宇犇 2018-6-8 21:39
朱招杰:外汇交易技巧:薄利交易 attach_img 朱招杰 2018-6-8 20:55 01100 朱招杰 2018-6-8 20:55
金老虎:6.8G7峰会金价危机四伏,中东混乱油价厚积薄发 attach_img 金老虎 2018-6-8 20:27 0955 金老虎 2018-6-8 20:27
王华银:6.8加息对黄金有何影响,黄金原油行情走势分析 王华银 2018-6-8 19:53 01179 王华银 2018-6-8 19:53
夏毓辰:6.8 操作需谨慎 阻力还在继续 夏毓辰_otmtx 2018-6-8 18:02 01129 夏毓辰_otmtx 2018-6-8 18:02
玉琪论金:6.8黄金短期多头趋势强势是否迎来曙光,原油今晚走势操作解套 attach_img 玉琪论金188 2018-6-8 18:01 01091 玉琪论金188 2018-6-8 18:01
成功点金:黄金加息前冲高不破物极必反,原油探底回升诱多? 张嘉弘 2018-6-8 17:54 01287 张嘉弘 2018-6-8 17:54
陈沐丰-维克多斯波朗迪交易守则 沐不识丁 2018-6-8 17:45 01333 沐不识丁 2018-6-8 17:45
李沐琛6.8黄金午间1294多单入场 原油区间震荡胶作 attach_img 李沐琛 2018-6-8 17:29 01180 李沐琛 2018-6-8 17:29
刘宇犇:6.8千三关口终难破,黄金还在等良机 attach_img 刘宇犇 2018-6-8 17:25 01433 刘宇犇 2018-6-8 17:25
陆睿铭:如何成为黄金白银原油市场的先行者 陆睿铭1 2018-6-8 17:21 0886 陆睿铭1 2018-6-8 17:21
FXM平台:黄金最激动人心的时刻到了!投行高呼金价有望触及1400美元 FXM 2018-6-8 17:20 01149 FXM 2018-6-8 17:20
金墨尘:单子失利了?做单不稳定?那还不进来看看.. 金墨尘 2018-6-8 17:12 0987 金墨尘 2018-6-8 17:12
陈沐丰6.8投资理财背后秘密之牛熊皆有利和名 沐不识丁 2018-6-8 17:06 01030 沐不识丁 2018-6-8 17:06
成铭点金:G7峰会特朗普成“丑角”,黄金大起大落反弹【解套】 成铭点_eia6a 2018-6-8 17:04 0890 成铭点_eia6a 2018-6-8 17:04
谷梁铭:黄金多空分歧加大 伦敦金震荡区间把握 attach_img 谷梁铭 2018-6-8 17:00 01080 谷梁铭 2018-6-8 17:00
6.8特朗普成为“公敌”附恒指白银铜黄金原油做单建议 新人帖 Q3335328815 2018-6-8 16:55 01344 Q3335328815 2018-6-8 16:55
倪新谈金:如何避免失误,正确选择操作时机 倪新谈金v 2018-6-8 16:26 01307 倪新谈金v 2018-6-8 16:26
张景皓:G7峰会能否打破黄金震荡格局?如何操作完美收官? 张景皓 2018-6-8 16:24 01082 张景皓 2018-6-8 16:24
胡金鸿:稳定交易心态的七步策略 胡金鸿 2018-6-8 16:21 01116 胡金鸿 2018-6-8 16:21
刘宇犇:6.8现货黄金短线操作技巧 刘宇犇 2018-6-8 15:53 0949 刘宇犇 2018-6-8 15:53
陈哲春:6.8黄金震荡获利11点,周线收官1303承压继续空! 2651935701 2018-6-8 15:49 0946 2651935701 2018-6-8 15:49
夏毓辰:6.8黄金 空 空 空 还是空 夏毓辰_otmtx 2018-6-8 15:43 01267 夏毓辰_otmtx 2018-6-8 15:43
  林锐鑫:如何正确把握黄金行情? 林锐鑫_xTBCN 2018-6-8 15:39 01233 林锐鑫_xTBCN 2018-6-8 15:39
李生论金:黄金不破1293.5难跌,原油双底反弹看67 Misaki 2018-6-8 15:39 0913 Misaki 2018-6-8 15:39
夏毓辰:6.8黄金陷入震荡区,后期会你如何走向  夏毓辰_otmtx 2018-6-8 15:16 0971 夏毓辰_otmtx 2018-6-8 15:16
杨珞谦:金银非美冲高受阻回调,当心G7峰会冲击市场 微信yang57622 2018-6-8 15:05 0810 微信yang57622 2018-6-8 15:05
欧元4小时图,欧元区间反弹上行至1.1839 ylt0917 2018-6-8 15:00 01386 ylt0917 2018-6-8 15:00
6.8原油行情操作建议 attach_img 壹宇道 2018-6-8 14:56 01284 壹宇道 2018-6-8 14:56
2018年6月7日市场播报 J2T捷仕 2018-6-8 14:12 01029 J2T捷仕 2018-6-8 14:12
黄钰芹:黄金空头未得释放,加息也恐难大涨 yuqin3069 2018-6-8 13:46 01185 yuqin3069 2018-6-8 13:46
皓月誉金:周线收官谨防黑天鹅事件,6.8黄金短线操作策略 皓月誉金 2018-6-8 12:58 01043 皓月誉金 2018-6-8 12:58
陆睿铭:黄金伦敦金区间震荡何时休,美原油周线收官反弹修正 陆睿铭1 2018-6-8 12:07 01148 陆睿铭1 2018-6-8 12:07
倪新谈金:黄金中线布局开启,周四初请坚决做空完美获利 倪新谈金v 2018-6-8 11:56 0868 倪新谈金v 2018-6-8 11:56
茂林读经:6.8现货黄金操作建议 多空争夺难分胜负 茂林读经 2018-6-8 11:27 0828 茂林读经 2018-6-8 11:27
盛文兵:黄金1294多空分界线,原油关注66.3压力 Misaki 2018-6-8 11:25 01026 Misaki 2018-6-8 11:25
朱招杰:6月8日黄金策略分析 attach_img 朱招杰 2018-6-8 11:17 01251 朱招杰 2018-6-8 11:17
皓月誉金:G7峰会今晚登场,6.8黄金陷入多空拉锯待突破 皓月誉金 2018-6-8 11:11 01025 皓月誉金 2018-6-8 11:11
红阳论金:6月8日黄金周五收官如何操作?下周加息周伦敦金会不会暴涨暴跌? attach_img 红阳论金 2018-6-8 11:08 01240 红阳论金 2018-6-8 11:08
李沐琛6.8黄金‘三连涨’破位千三 依旧深陷区间牢笼 attach_img 李沐琛 2018-6-8 11:07 01130 李沐琛 2018-6-8 11:07
彭银霸金:6.8黄金多次冲击千三败北,金价难逃震荡束缚 attach_img 彭银霸金 2018-6-8 11:06 01153 彭银霸金 2018-6-8 11:06
梓岚解盘:金油同步震荡不看单边,日内高空低多即可! 伯庸解盘6 2018-6-8 11:06 01263 伯庸解盘6 2018-6-8 11:06
财经早餐 | 2018年6月7日 J2T捷仕 2018-6-8 11:02 01175 J2T捷仕 2018-6-8 11:02
张景皓:6.8黄金再度败北千三,后市如何操作?附解套 张景皓 2018-6-8 10:52 01320 张景皓 2018-6-8 10:52
甘程远:6.8黄金原油早间操作建议 新人帖 甘程远 2018-6-8 10:50 0989 甘程远 2018-6-8 10:50
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-1 01:20 , Processed in 0.054514 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块