外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
特里谢2日将继续坚持危机应对模式 布丁 2010-9-2 17:32 21405 chain 2010-9-2 20:02
风险型货币涨势仍将面临障碍 布丁 2010-9-2 17:31 21191 chain 2010-9-2 20:01
张燕生:汇率是调结构重要手段 利于优化资源配置 布丁 2010-9-2 17:29 21589 chain 2010-9-2 20:01
达拉斯联储行长费舍尔:美联储应采取所有可用工具来帮助经济 布丁 2010-9-2 08:09 2977 大路老夏 2010-9-2 09:29
美国8月ISM制造业活动反弹扩张 布丁 2010-9-2 08:11 21355 大路老夏 2010-9-2 09:28
斯洛伐克总理呼吁欧元区允许高负债成员国违约 布丁 2010-9-2 08:12 21272 大路老夏 2010-9-2 09:28
IMF:希腊违约风险非常之低 布丁 2010-9-2 08:12 21681 大路老夏 2010-9-2 09:28
泰国财长:泰国央行可能将再次加息 布丁 2010-9-2 08:14 11011 大路老夏 2010-9-2 09:27
亚市2日早盘澳元兑美元在0.9100附近盘整 布丁 2010-9-2 08:13 11212 大路老夏 2010-9-2 09:27
美联储今秋将主持召开会议探讨住房融资市场未来形势 布丁 2010-9-2 08:10 11399 chain 2010-9-2 09:17
美ADP数据不佳美元兑瑞郎刷新9月低点 布丁 2010-9-2 08:17 21524 大路老夏 2010-9-2 09:17
全球汇市9月2日关注焦点提示 布丁 2010-9-2 08:18 21685 大路老夏 2010-9-2 09:16
费城联储行长普罗索:只有在通缩时才应启动更多放松政策 布丁 2010-9-2 08:08 11138 chain 2010-9-2 09:16
美国8月ISM制造业活动反弹扩张 布丁 2010-9-2 08:19 21072 大路老夏 2010-9-2 09:16
美联储曾认为美联银行破产会加深金融危机 布丁 2010-9-2 08:08 11072 chain 2010-9-2 09:15
美元对人民币汇率创汇改重启以来次高点 布丁 2010-9-2 08:20 21171 大路老夏 2010-9-2 09:15
澳元兑美元录得2周新高 布丁 2010-9-2 08:16 11280 chain 2010-9-2 09:14
西太平洋银行:欧元兑美元将延续上行趋势 布丁 2010-9-2 08:22 2996 大路老夏 2010-9-2 09:11
纽约汇市1日美元兑主要货币走低 布丁 2010-9-2 08:23 11189 chain 2010-9-2 09:10
英镑兑美元亚市盘中在近五周低点上方弱势整理 布丁 2010-9-1 14:24 1924 chain 2010-9-1 20:08
二季度GDP数据强劲 澳央行重启加息可能增大 布丁 2010-9-1 14:30 1880 chain 2010-9-1 20:08
人民币兑美元1日中间价为人民币6.8126元 布丁 2010-9-1 14:28 21250 chain 2010-9-1 20:07
欧元兑瑞郎亚市盘中创下历史记录低点 布丁 2010-9-1 14:20 21623 chain 2010-9-1 20:05
日央行不入市干预之谜 布丁 2010-9-1 14:32 6966 chain 2010-9-1 20:04
BIS报告暗示日本官方干预日圆走势难度加大 布丁 2010-9-1 14:31 21179 chain 2010-9-1 20:03
欧元区8月制造业PMI终值降至55.1为6个月来最低水平 布丁 2010-9-1 19:36 11283 chain 2010-9-1 20:03
全球外汇日交易额升至4万亿美元 布丁 2010-9-1 19:37 1827 chain 2010-9-1 20:02
非美走势分化欧元刷新日内高点 布丁 2010-9-1 19:38 1917 chain 2010-9-1 20:02
联合国粮农组织:2010/11年全球小麦贸易将因价高而下降 布丁 2010-9-1 14:17 2856 chain 2010-9-1 20:01
澳经济增长强于预期提振澳元兑美元亚市显著反弹 布丁 2010-9-1 14:23 21275 chain 2010-9-1 20:01
全球汇市9月1日关注焦点提示 布丁 2010-9-1 14:26 2780 chain 2010-9-1 20:00
欧洲汇市1日早盘欧元兑美元走高 布丁 2010-9-1 19:37 0842 布丁 2010-9-1 19:37
欧元兑美元反弹逼近1.27关口 布丁 2010-9-1 14:22 11338 大路老夏 2010-9-1 15:07
美元兑加元亚市盘初受制于重要技术阻力位1.0675下方 布丁 2010-9-1 14:25 01098 布丁 2010-9-1 14:25
大丰银行:美元兑瑞郎暂于1.01至1.03之间波动 布丁 2010-9-1 13:48 01095 布丁 2010-9-1 13:48
日央行30日紧急会议决定进一步放宽货币政策 布丁 2010-8-30 16:38 11004 chain 2010-8-31 19:56
日本8月工业产值月比意外上升0.3% 布丁 2010-8-31 11:06 11003 chain 2010-8-31 19:56
疲弱经济数据不改日圆强势 布丁 2010-8-31 10:58 11510 chain 2010-8-31 19:54
欧元兑瑞郎亚市盘中创下历史记录低点 布丁 2010-8-31 10:58 11158 chain 2010-8-31 19:53
利好消费信心数据未能提振亚市早盘英镑兑美元走势 布丁 2010-8-31 10:59 11275 chain 2010-8-31 19:52
亚市早盘美指延续短线止跌回升之势 布丁 2010-8-31 11:00 11573 chain 2010-8-31 19:52
欧美央行政策取向分化 欧元资产获青睐 布丁 2010-8-31 11:05 11162 chain 2010-8-31 19:50
希腊财长:希腊改革进入最困难时期 布丁 2010-8-31 11:06 11054 chain 2010-8-31 19:36
亚市31日早盘欧元兑瑞郎创历史新低 布丁 2010-8-31 11:08 11194 chain 2010-8-31 19:35
疲弱经济数据不改日圆强势 布丁 2010-8-31 11:09 21590 chain 2010-8-31 19:35
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-4 11:24 , Processed in 0.131456 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块