外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
[短讯]欧盟建议严厉制裁以加强预算纪律 布丁 2010-6-30 19:35 01114 布丁 2010-6-30 19:35
[短讯]欧盟:缓慢的债务削减将引发纪律程序 布丁 2010-6-30 19:35 0854 布丁 2010-6-30 19:35
[短讯]欧盟:好的经济时期要求更为严格的预算目标 布丁 2010-6-30 19:35 0912 布丁 2010-6-30 19:35
[短讯]欧盟呼吁对债务发展更好的监控 布丁 2010-6-30 19:34 0732 布丁 2010-6-30 19:34
澳大利亚5月Hedonic房价指数月升0.6% 布丁 2010-6-30 13:52 1941 chain 2010-6-30 17:08
大丰银行:欧元短线有机会下试1.2080水平 布丁 2010-6-30 13:51 11072 大路老夏 2010-6-30 14:59
日本5月新屋开工率意外下滑4.6% 布丁 2010-6-30 13:52 0902 布丁 2010-6-30 13:52
避险情绪推动美指连续第二个交易日走高 布丁 2010-6-30 13:51 0840 布丁 2010-6-30 13:51
新任英央行MPC委员的挑选不应倾向增加多样性 布丁 2010-6-30 13:51 0979 布丁 2010-6-30 13:51
大丰银行:澳元兑美元暂于0.8420至0.8700间反复波动 布丁 2010-6-30 13:50 01404 布丁 2010-6-30 13:50
大丰银行:美元兑日圆短线偏软 布丁 2010-6-30 13:49 01368 布丁 2010-6-30 13:49
大丰银行:英镑短线可能暂于1.49至1.52间波动 布丁 2010-6-30 13:46 01207 布丁 2010-6-30 13:46
大丰银行:瑞郎短线有机会上试1.0700水平 布丁 2010-6-30 13:45 01127 布丁 2010-6-30 13:45
胡锦涛主席出席G20峰会 就世界经济提出三点建议 布丁 2010-6-28 11:20 2875 chain 2010-6-30 10:36
澳大利亚6月熟练工空缺指数月降0.3% 布丁 2010-6-30 10:18 11181 chain 2010-6-30 10:34
全球汇市6月30日关注焦点提示 布丁 2010-6-30 10:20 11254 chain 2010-6-30 10:33
澳元的强势即将消退 布丁 2010-6-30 10:21 11630 chain 2010-6-30 10:32
美国6月世界大型企业联合会消费者信心指数大幅下滑至52.9 布丁 2010-6-30 10:22 1839 chain 2010-6-30 10:30
纽约汇市29日美元和日圆全线上扬 布丁 2010-6-30 10:23 11030 chain 2010-6-30 10:28
亚洲汇市30日早盘日圆和瑞郎持稳 布丁 2010-6-30 10:23 11183 chain 2010-6-30 10:28
欧央行流动性工具将到期 西班牙银行业资金压力加剧 布丁 2010-6-30 10:22 01197 布丁 2010-6-30 10:22
联合国报告:美元作为全球储备货币的地位应被取代 布丁 2010-6-30 10:19 01046 布丁 2010-6-30 10:19
联合国报告呼吁对全球金融及贸易体系进行重大改革 布丁 2010-6-30 10:18 01050 布丁 2010-6-30 10:18
亚市30日早盘欧元兑美元和日圆走低 布丁 2010-6-30 10:17 0954 布丁 2010-6-30 10:17
每日国际财经焦点提示(6月30日) 布丁 2010-6-30 10:15 0930 布丁 2010-6-30 10:15
希腊5月家庭和企业存款月比下降20亿欧元 布丁 2010-6-30 10:13 0981 布丁 2010-6-30 10:13
奥巴马宣布德州进入紧急状态以应对热带风暴“亚历克斯” 布丁 2010-6-30 10:12 01178 布丁 2010-6-30 10:12
美国2010年迄今为止倒闭银行数量升至86家 布丁 2010-6-30 10:11 01102 布丁 2010-6-30 10:11
亚洲汇市29日美元兑日圆跌至八周低点 布丁 2010-6-29 16:29 11894 chain 2010-6-29 18:09
大丰银行:欧元兑美元暂于1.2200至1.2400间波动 布丁 2010-6-29 13:19 11276 大路老夏 2010-6-29 13:44
大丰银行:澳元兑美元暂于0.8630至0.8830间反复波动 布丁 2010-6-29 13:18 01306 布丁 2010-6-29 13:18
大丰银行:美元兑日圆短线维持偏软若失守88.80跌势将加速 布丁 2010-6-29 13:17 01298 布丁 2010-6-29 13:17
大丰银行:美非农就业报告前英镑于1.49至1.52间波动 布丁 2010-6-29 13:16 01303 布丁 2010-6-29 13:16
大丰银行:瑞郎短线有机会上试1.0750水平 布丁 2010-6-29 13:16 01448 布丁 2010-6-29 13:16
欧元整体跌势仍然限制其短线反弹 布丁 2010-6-29 09:58 21430 大路老夏 2010-6-29 12:08
日本财务省:09财年新发国债预计为1.5万亿日圆 布丁 2010-6-29 09:52 1886 chain 2010-6-29 10:15
美元兑各亚洲主要货币在6月29日亚洲汇市波动区间预测 布丁 2010-6-29 09:53 11567 chain 2010-6-29 10:14
日本5月失业率意外升至5.2% 布丁 2010-6-29 09:54 1894 chain 2010-6-29 10:13
每日国际财经焦点提示(6月29日) 布丁 2010-6-29 09:56 1820 chain 2010-6-29 10:12
美元兑加元亚市盘初位于10日均线下方窄幅波动 布丁 2010-6-29 09:57 0892 布丁 2010-6-29 09:57
NYMEX原油期货28日收盘报价 布丁 2010-6-29 09:53 0799 布丁 2010-6-29 09:53
FFR期货28日价格暗示美联储8月10日会议维持利率不变的概率为72% 布丁 2010-6-29 09:52 01256 布丁 2010-6-29 09:52
纽约汇市28日欧元兑主要货币下挫 布丁 2010-6-29 09:49 01637 布丁 2010-6-29 09:49
亚洲汇市29日早盘欧元表现疲软 布丁 2010-6-29 09:48 01108 布丁 2010-6-29 09:48
分析师:美国金融监管新规或重创大型银行收入 布丁 2010-6-29 09:48 01141 布丁 2010-6-29 09:48
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-3 21:16 , Processed in 0.125984 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块