外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
〔全球评级〕2月全球面临评级下调风险的公司数降至16个月最低--标普 布丁 2010-3-2 12:30 01352 布丁 2010-3-2 12:30
〔美国经济〕暴风雪天气料扭曲美国2月失业数据--萨默斯(更新版) 布丁 2010-3-2 12:30 01017 布丁 2010-3-2 12:30
〔美国经济〕美元全球储备货币地位安全,但应留意通胀和赤字--沃克尔 布丁 2010-3-2 12:29 0797 布丁 2010-3-2 12:29
〔美国金融〕参议员考虑在FED辖下设置金融消费监管机构--消息人士 布丁 2010-3-2 12:28 0920 布丁 2010-3-2 12:28
****美国与加拿大经济指标预测--3月2日-3月9日**** 布丁 2010-3-2 12:28 0869 布丁 2010-3-2 12:28
《外汇动态》美元/日圆料持于88.40-89.40日圆区间 布丁 2010-3-1 09:08 01241 布丁 2010-3-1 09:08
〔欧洲金融〕欧盟欲自行解决希腊财政问题,IMF愿提供帮助--IMF总裁 布丁 2010-3-1 09:07 01110 布丁 2010-3-1 09:07
〔全球金融〕韩国可能对20国集团提议设立全球美元基金--日经新闻 布丁 2010-3-1 09:06 01059 布丁 2010-3-1 09:06
〔澳洲经济〕2月TD-MI通胀指标小涨0.1%,显示物价压力出现缓和 布丁 2010-3-1 09:06 01244 布丁 2010-3-1 09:06
〔欧元汇率〕欧元正面临问市以来最艰困的阶段--德国总理梅克尔 布丁 2010-3-1 09:04 01033 布丁 2010-3-1 09:04
〔东京汇市〕英镑兑美元触及九个月低点,受政治疑虑影响 布丁 2010-3-1 09:04 0998 布丁 2010-3-1 09:04
〔全球经济〕美元地位下降,货币秩序料进入多货币体系--韩国央行报告 布丁 2010-3-1 09:02 01049 布丁 2010-3-1 09:02
《美国重要政经日程》--3月1日 布丁 2010-3-1 09:01 0982 布丁 2010-3-1 09:01
〔澳洲数据〕2月制造业指数加速升至53.8,为逾两年来最快 布丁 2010-3-1 09:01 0861 布丁 2010-3-1 09:01
全球外汇市场3月1日主要消息 布丁 2010-3-1 09:00 0952 布丁 2010-3-1 09:00
全球外汇市场2月26日主要消息 布丁 2010-2-26 08:42 01048 布丁 2010-2-26 08:42
全球外汇市场2月25日主要消息 布丁 2010-2-25 10:23 1912 malaixiong 2010-2-25 11:19
〔澳洲汇市〕澳元追随欧元下滑,澳洲央行加息的猜测未能构成提振 布丁 2010-2-25 10:26 0850 布丁 2010-2-25 10:26
《外汇动态》东京定盘前後料浮现一些美元需求--交易商 布丁 2010-2-25 10:25 0853 布丁 2010-2-25 10:25
〔芝加哥期市〕美国大豆、小麦期货下滑,因空头回补减退 布丁 2010-2-25 10:25 0991 布丁 2010-2-25 10:25
****美国与加拿大经济指标预测--2月25日-3月4日**** 布丁 2010-2-25 10:24 01187 布丁 2010-2-25 10:24
****美国与加拿大经济指标预测--2月24日-3月3日**** 布丁 2010-2-24 10:12 11019 Flyer_leo 2010-2-24 11:05
〔东京汇市〕日圆与美元持坚,投资者涌向避险交易 布丁 2010-2-24 10:08 11272 Flyer_leo 2010-2-24 11:04
《美国重要政经日程》--2月24日 布丁 2010-2-24 10:12 1935 Flyer_leo 2010-2-24 11:02
全球外汇市场2月24日主要消息 布丁 2010-2-24 10:05 21030 Flyer_leo 2010-2-24 11:01
〔中国基金〕华宝兴业称旗下QDII基金将解除与外方股东的投资顾问关系 布丁 2010-2-24 10:14 01064 布丁 2010-2-24 10:14
〔亚洲金市〕现货金在昨日下跌後反弹,ETF黄金持仓量下滑 布丁 2010-2-24 10:13 0941 布丁 2010-2-24 10:13
〔美国金融〕圣路易斯联储布拉德称,监管改革提案或无法防止未来危机 布丁 2010-2-24 10:09 01024 布丁 2010-2-24 10:09
〔中国经济〕国家统计局将增加反映劳动报酬结构和差异的统计指标 布丁 2010-2-24 10:09 01570 布丁 2010-2-24 10:09
《外汇动态》日圆交叉盘仍承压,因投资者仍规避风险 布丁 2010-2-24 10:06 01007 布丁 2010-2-24 10:06
****美国与加拿大经济指标预测--2月22日-3月1日**** 布丁 2010-2-22 11:43 1993 Flyer_leo 2010-2-23 13:16
《美国重要政经日程》--2月23日 布丁 2010-2-23 11:38 1812 Flyer_leo 2010-2-23 13:15
〔欧洲金融〕爱尔兰推迟启动不良贷款清理计划,等待欧盟批准 布丁 2010-2-23 11:41 11028 Flyer_leo 2010-2-23 13:13
〔全球商品〕1月大宗商品投资额下滑,为2008年11月以来首见--巴克莱 布丁 2010-2-23 11:41 01178 布丁 2010-2-23 11:41
〔欧元区经济〕稳健欧元帮助成员国抵御危机--ECB执委斯麦吉 布丁 2010-2-23 11:40 01165 布丁 2010-2-23 11:40
〔美国经济〕高失业将成为经济成长的主要障碍--PIMCO执行长 布丁 2010-2-23 11:40 0900 布丁 2010-2-23 11:40
〔人民币汇率〕PIMCO执行长预计中国将实行更具弹性的汇率政策--彭博 布丁 2010-2-23 11:39 0976 布丁 2010-2-23 11:39
〔全球汇市〕2月16日止当周IMM美元多头仓位升至08年9月以来高位--CFTC 布丁 2010-2-22 11:44 11090 大路老夏 2010-2-22 11:54
〔欧元区经济〕已经过了转折点,将保持温和成长--ECB执委 布丁 2010-2-22 11:45 11029 大路老夏 2010-2-22 11:52
〔日本经济〕财务大臣希望设立通胀目标,称政府与央行看法基本一致 布丁 2010-2-22 11:47 0922 布丁 2010-2-22 11:47
〔欧洲金融〕欧洲央行将逐步退出流动性支持措施--央行官员 布丁 2010-2-22 11:47 01111 布丁 2010-2-22 11:47
〔欧洲金融〕欧洲央行将逐步退出流动性支持措施--央行官员 布丁 2010-2-22 11:46 0965 布丁 2010-2-22 11:46
本周2月15-19日经济指标 agree  ...2 willieloke 2010-2-15 04:49 189307 wqh 2010-2-21 00:16
新西兰政府将重组监管机构以促进资本市场发展 布丁 2010-2-18 11:05 01053 布丁 2010-2-18 11:05
联合国报告:经济危机致亚太新增2,100万赤贫人口 布丁 2010-2-18 11:05 01038 布丁 2010-2-18 11:05
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-2 20:26 , Processed in 0.164371 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块