外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
〔欧洲金融〕流动性措施未推高物价,但不应提高通胀目标--ECB管委韦伯 布丁 2010-3-8 09:39 01011 布丁 2010-3-8 09:39
****欧洲经济指标预测--3月8日-3月15日**** 布丁 2010-3-8 09:39 01156 布丁 2010-3-8 09:39
〔欧洲金融〕流动性措施未推高物价,但不应提高通胀目标--ECB管委韦伯 布丁 2010-3-8 09:38 0981 布丁 2010-3-8 09:38
〔中国经济〕今年将及时调整完善相关政策,进一步推动消费增长--发改委 布丁 2010-3-8 09:36 0844 布丁 2010-3-8 09:36
〔美国经济〕财政赤字将比奥巴马预算案预估的要高--国会预算办公室 布丁 2010-3-8 09:33 01121 布丁 2010-3-8 09:33
〔东京汇市〕日圆走疲,高收益货币受风险需求带动上涨 布丁 2010-3-8 09:32 01429 布丁 2010-3-8 09:32
本周3月1-5日经济指标 agree  ...234 willieloke 2010-3-1 03:40 3214545 rainbowzyj 2010-3-5 21:25
〔加拿大经济〕政府出台经济复苏後将大力削减财政赤字的详细计划 布丁 2010-3-5 11:10 11194 Flyer_leo 2010-3-5 20:49
〔美国经济〕150亿美元就业创造议案获众议院通过,将返回参议院复审 布丁 2010-3-5 11:18 1912 Flyer_leo 2010-3-5 20:48
《外汇动态》美元/日圆止损单或位于89.40-50附近 布丁 2010-3-5 11:19 1932 Flyer_leo 2010-3-5 20:47
〔中国金融〕中金所总经理建议发1万亿元民生特别国债,解决重大民生问题 布丁 2010-3-5 11:17 0940 布丁 2010-3-5 11:17
〔全球农业〕Informa上调2009/10年度阿根廷玉米和大豆产量预估 布丁 2010-3-5 11:16 01101 布丁 2010-3-5 11:16
〔中国股市〕沪综指早盘小涨,市场平静迎接政府工作报告 布丁 2010-3-5 11:15 01023 布丁 2010-3-5 11:15
〔路透调查〕马来西亚2月棕榈油库存料连续第二个月下滑,但降幅放缓 布丁 2010-3-5 11:14 0932 布丁 2010-3-5 11:14
〔新加坡金融〕GIC将所持瑞银票据转换为普通股,对後者持股价值严重缩水 布丁 2010-3-5 11:12 0857 布丁 2010-3-5 11:12
〔美国经济〕芝加哥联储总裁埃文斯称,目前还谈不上紧缩货币政策 布丁 2010-3-5 11:11 01032 布丁 2010-3-5 11:11
〔美国经济〕应结合经济形势调整量化宽松措施-圣路易斯联储总裁布拉德 布丁 2010-3-5 11:10 01000 布丁 2010-3-5 11:10
〔美国经济〕圣路易斯联储总裁布拉德对FED"较长时期"的措辞略失耐心 布丁 2010-3-5 11:08 01015 布丁 2010-3-5 11:08
《美国重要政经日程》--3月5日 布丁 2010-3-5 11:07 01224 布丁 2010-3-5 11:07
〔美国金融〕美联储再提出一项限制信用卡罚金新规 布丁 2010-3-4 11:46 01177 布丁 2010-3-4 11:46
〔美国经济〕近期美国就业不会回暖--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔 布丁 2010-3-4 11:45 01225 布丁 2010-3-4 11:45
《美国重要政经日程》--3月4日 布丁 2010-3-4 11:44 01026 布丁 2010-3-4 11:44
〔美国金融〕波士顿联储总裁罗森格伦"强烈支持"或有资本的想法 布丁 2010-3-4 11:43 01052 布丁 2010-3-4 11:43
〔欧洲经济〕欧盟公布10年计画,以期提振经济成长和就业 布丁 2010-3-4 11:43 01141 布丁 2010-3-4 11:43
〔希腊经济〕欧洲央行对希腊巩固财政状况的举措表示欢迎 布丁 2010-3-4 11:41 01008 布丁 2010-3-4 11:41
〔希腊经济〕欧洲央行对希腊巩固财政状况的举措表示欢迎 布丁 2010-3-4 11:40 0875 布丁 2010-3-4 11:40
****美国与加拿大经济指标预测--3月4日-3月11日**** 布丁 2010-3-4 11:39 0815 布丁 2010-3-4 11:39
〔加拿大经济〕政府今年仍关注财政激励计划,承诺削减预算赤字 布丁 2010-3-4 11:37 01290 布丁 2010-3-4 11:37
《外汇动态》欧元涨势可能在1.3750美元附近受到压抑 布丁 2010-3-4 11:35 0972 布丁 2010-3-4 11:35
〔全球经济〕2月全球PMI小幅上升,制造业扩张速度为10月以来最快 布丁 2010-3-4 11:33 0851 布丁 2010-3-4 11:33
〔美国数据〕2月28日止当周ABC News消费者信心指数升至负49 布丁 2010-3-3 08:13 11172 Flyer_leo 2010-3-3 12:14
全球外汇市场3月3日主要消息 布丁 2010-3-3 08:10 11119 Flyer_leo 2010-3-3 12:13
〔纽约汇市〕欧元因希腊有望获援助而反弹,加元走强(更新版) 布丁 2010-3-3 08:11 2931 Flyer_leo 2010-3-3 12:11
《外汇动态》澳元兑新西兰元触及10年高位,逼近1.3000阻力位 布丁 2010-3-3 08:15 01180 布丁 2010-3-3 08:15
〔亚洲经济〕ADB计画上修亚洲发展中国家2010年GDP成长率预估至约7% 布丁 2010-3-3 08:14 01033 布丁 2010-3-3 08:14
****欧洲经济指标预测--3月3日-3月10日**** 布丁 2010-3-3 08:14 0976 布丁 2010-3-3 08:14
****澳新经济指标预测--3月3日-3月10日**** 布丁 2010-3-3 08:12 01216 布丁 2010-3-3 08:12
〔欧元区金融〕德国总理梅克尔警告欧元面临重大挑战 布丁 2010-3-2 12:26 11020 大路老夏 2010-3-2 15:44
〔人民币汇率〕IMF称目前人民币被大幅低估,美元估值仍略微过高 布丁 2010-3-2 12:27 1791 大路老夏 2010-3-2 15:38
《全球市场》亚股受科技股提振走高,澳央行宣布调高指标利率 布丁 2010-3-2 12:33 0984 布丁 2010-3-2 12:33
《独家新闻》美国1月抵押贷款违约率上升,威胁楼市复苏 布丁 2010-3-2 12:33 0902 布丁 2010-3-2 12:33
《路透峰会》美国重建基金经理人预料欧洲未来数年将成一大亮点 布丁 2010-3-2 12:32 0977 布丁 2010-3-2 12:32
《外汇动态》澳元/美元日内或升向0.9030/40区域 布丁 2010-3-2 12:32 01106 布丁 2010-3-2 12:32
〔全球经济〕2月全球制造业PMI下滑,但就业指数创29个月高位--摩根大通 布丁 2010-3-2 12:31 01423 布丁 2010-3-2 12:31
《美国重要政经日程》--3月2日 布丁 2010-3-2 12:31 01171 布丁 2010-3-2 12:31
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-2 22:29 , Processed in 0.119872 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块