外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
贸易战携手叙利亚事件将提振黄金,4.15下周黄金是否高开 王瑜铖 2018-4-15 07:03 01355 王瑜铖 2018-4-15 07:03
万老师:4.15多事之秋黄金有望冲击千五与中线多单布局 万景恒 2018-4-15 02:38 01177 万景恒 2018-4-15 02:38
通金有道:做黄金投资必备心态! tjyd555 2018-4-15 01:36 01354 tjyd555 2018-4-15 01:36
万景恒:4.15十年一轮回川普引爆全球避险黄金高开不可避免 万景恒 2018-4-15 00:29 01443 万景恒 2018-4-15 00:29
通金有道:黄金投资勿侥幸莫犹豫 tjyd555 2018-4-15 00:01 01260 tjyd555 2018-4-15 00:01
通金有道:4.14黄金投资心得及如何解套 tjyd555 2018-4-14 22:55 01352 tjyd555 2018-4-14 22:55
彭于昊:4.14黄金下周走势分析布局,附最新解套策略 彭于昊 2018-4-14 22:06 01363 彭于昊 2018-4-14 22:06
鸿蒙论金:4.14-16叙利亚战火来袭,黄金原油将暴涨,解套建议 attach_img hmlj888 2018-4-14 20:14 01277 hmlj888 2018-4-14 20:14
吴昉晨:4.14黄金避险引爆市场 中单布局应运而生 吴昉晨 2018-4-14 18:50 01624 吴昉晨 2018-4-14 18:50
袁祺鸿:4.14-15下周黄金受避险情绪高开,你的空单怎么办? 袁祺鸿 2018-4-14 18:32 01360 袁祺鸿 2018-4-14 18:32
成子西:4.14战火一触即发,黄金下周将迎开头好运? 成子西 2018-4-14 18:18 01285 成子西 2018-4-14 18:18
肖宸志:4.14 投资心态实事求是,操作思路稳中求进 attach_img 肖宸志 2018-4-14 18:09 01329 肖宸志 2018-4-14 18:09
李谨詺:4.15美叙之战避险情绪高涨4.16黄金下周行情分析附解套 李谨铭 2018-4-14 17:43 01301 李谨铭 2018-4-14 17:43
江佚坤:4.14-4.16下周一开盘之后黄金是涨是跌?具体怎么操作? 佚坤点金 2018-4-14 17:34 01409 佚坤点金 2018-4-14 17:34
通金有道:投资路上需要的是良师益友(1) tjyd555 2018-4-14 17:34 01120 tjyd555 2018-4-14 17:34
江佚坤:4.14-4.16战争打响了,下周一黄金必涨,低位空单被套怎么解? 佚坤点金 2018-4-14 17:33 01256 佚坤点金 2018-4-14 17:33
成子西:4.14重磅!叙利亚沦陷,下周黄金涨上天? 成子西 2018-4-14 17:31 01308 成子西 2018-4-14 17:31
不知方向?亏损严重?怎么才能盈利?要有明确的认知 王瑜铖 2018-4-14 17:09 01314 王瑜铖 2018-4-14 17:09
刘宇犇:美英法空袭叙利亚,第三次世界大战一触即发 刘宇犇 2018-4-14 16:55 01245 刘宇犇 2018-4-14 16:55
李沐琛:4.14周评叙利亚起争端 下周黄金原油展望 attach_img 李沐琛 2018-4-14 16:50 0965 李沐琛 2018-4-14 16:50
李沐琛:4.14周评叙利亚起争端 下周黄金原油展望 attach_img 李沐琛 2018-4-14 16:38 01343 李沐琛 2018-4-14 16:38
成子西:4.14稳住,我们能盈! 成子西 2018-4-14 16:35 01388 成子西 2018-4-14 16:35
李谨詺:4.14黄金周行情回顾4.16下周走势分析布局附解套 李谨铭 2018-4-14 16:24 01244 李谨铭 2018-4-14 16:24
郑啸赢:4.14周评金油走势大起大落,保持低多队形不变 attach_img 郑啸赢 2018-4-14 16:24 01493 郑啸赢 2018-4-14 16:24
汪晴远:周评本周持续翻仓收获,蓄力下周再次突破 attach_img wqy648 2018-4-14 16:17 01087 wqy648 2018-4-14 16:17
通金有道:美叙之战打响,避险情绪能推黄金涨多高 tjyd555 2018-4-14 16:16 01007 tjyd555 2018-4-14 16:16
夏钧姗:4.14特朗普对叙利亚实施打击黄金下周如何操作? 夏钧姗老师 2018-4-14 15:52 01410 夏钧姗老师 2018-4-14 15:52
成子西:4.14黄金已濒临大爆发边缘,手上空单怎么解? 成子西 2018-4-14 15:37 01314 成子西 2018-4-14 15:37
何氏论金:4.14避险打响黄金必涨,你的单子还好吗?怎么解套 何氏论金2 2018-4-14 15:34 01304 何氏论金2 2018-4-14 15:34
鸿蒙论金:4.14-16黄金上演冰与火之歌,黄金原油还会暴涨暴跌?解套 attach_img hmlj888 2018-4-14 15:26 0996 hmlj888 2018-4-14 15:26
在市场中你需要学会交易常用的追单操作 易盈千鑫 2018-4-14 15:25 01382 易盈千鑫 2018-4-14 15:25
金墨尘:投资从心态做起,善于总结才会进步 金墨尘 2018-4-14 15:18 01508 金墨尘 2018-4-14 15:18
贸易战受伤的是谁?舒利亚再起事端4.16下周黄金怎么操作 王瑜铖 2018-4-14 15:17 01292 王瑜铖 2018-4-14 15:17
成子西:4.14特朗普轰炸叙利亚,做好黄金飙升的准备!   消息面摘要 成子西 2018-4-14 14:33 01041 成子西 2018-4-14 14:33
夏钧姗:黄金投资中如何用正确的方法解套 夏钧姗老师 2018-4-14 14:03 01375 夏钧姗老师 2018-4-14 14:03
汪晴远:4.14 一周投资总结,实事求是方能稳中求进 attach_img wqy648 2018-4-14 12:43 01311 wqy648 2018-4-14 12:43
刘宇犇:4.16-4.20黄金周评美叙战争已发,黄金价格或再攀高峰 刘宇犇 2018-4-14 12:43 01167 刘宇犇 2018-4-14 12:43
萧莉娜4.14叙利亚再掀浪潮,黄金原油或双双迎来多头 attach_img 萧晓颖 2018-4-14 11:42 01205 萧晓颖 2018-4-14 11:42
汪晴远:4.14 周评本周翻仓无数,蓄力下周赢到新高度 attach_img wqy648 2018-4-14 11:25 01365 wqy648 2018-4-14 11:25
投资感到迷茫的人进来看看 pcw132 2018-4-14 10:59 01232 pcw132 2018-4-14 10:59
大众论金:4.14周评黄金恐慌丨军事动态牵引金融神经 大众论金 2018-4-14 10:15 01392 大众论金 2018-4-14 10:15
夏钧姗:现货黄金投资交易市场漂单与锁单详解 夏钧姗老师 2018-4-14 10:13 01227 夏钧姗老师 2018-4-14 10:13
汇银解盘:4.14叙利亚风波再起,下周一黄金原油怎么操作解套 汇银解盘 2018-4-14 10:10 01245 汇银解盘 2018-4-14 10:10
成子西:4.14总结回顾,黄金下周走势又会如何? 成子西 2018-4-14 09:56 01315 成子西 2018-4-14 09:56
4.14川普“多动”欲再挑事,下周市场分析预测 易盈千鑫 2018-4-14 09:51 01387 易盈千鑫 2018-4-14 09:51
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-5 17:27 , Processed in 0.048523 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块