外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
4.14做投资怎么改变亏钱时候的不好状态 pcw132 2018-4-14 09:41 01268 pcw132 2018-4-14 09:41
彭于昊:4.14周线收官,下周行情走势分析布局及解套策略 彭于昊 2018-4-14 09:25 01080 彭于昊 2018-4-14 09:25
夏钧姗:在黄金投资中的你是否总结过自己为什么总是亏损 夏钧姗老师 2018-4-14 09:14 01206 夏钧姗老师 2018-4-14 09:14
汇银解盘:4.14-4.15本周总结,下周一黄金看点及操作解套 汇银解盘 2018-4-14 08:08 01318 汇银解盘 2018-4-14 08:08
佳玉品金:4.14周评总结及下周展望黄金原油行情分析 佳玉品金 2018-4-14 06:45 01206 佳玉品金 2018-4-14 06:45
佳玉品金:4.14黄金原油多头展开,后市金油操作建议 佳玉品金 2018-4-14 02:59 01340 佳玉品金 2018-4-14 02:59
张梓岳:4.14控制仓位,掌握止损才是投资操盘的正确方式 attach_img 张梓岳 2018-4-14 02:51 01298 张梓岳 2018-4-14 02:51
周评解析黄金为何暴涨暴跌,下周黄金怎么操作附解套 王瑜铖 2018-4-14 01:49 01251 王瑜铖 2018-4-14 01:49
子龙霸金:4.14美国又一驱逐舰进入地中海,黄金后市展望及解套 子龙霸金8 2018-4-14 01:33 01353 子龙霸金8 2018-4-14 01:33
乐志杰:4.13午夜精评黄金震荡,原油强势上涨站高附解套 attach_img 乐成思 2018-4-14 01:31 01470 乐成思 2018-4-14 01:31
万景恒:4.14黄金交易中套单根本原因是什么及如何去解套 万景恒 2018-4-14 01:00 01417 万景恒 2018-4-14 01:00
通金有道:4.14黄金行情能否反弹做空 tjyd555 2018-4-14 00:56 01005 tjyd555 2018-4-14 00:56
智得千金:4.13又到周线收官,原油深夜行情分析操作解套思路 智得千金 2018-4-14 00:43 01121 智得千金 2018-4-14 00:43
李沐琛:震荡行情整理缺向导 黄金后市反弹高空 附解套 attach_img 李沐琛 2018-4-14 00:42 01324 李沐琛 2018-4-14 00:42
李沐琛:震荡行情整理缺向导 黄金后市反弹高空 附解套 attach_img 李沐琛 2018-4-14 00:40 01190 李沐琛 2018-4-14 00:40
李谨詺:4.14黄金多单该如何解套,投资需要找到合适自己的策略 李谨铭 2018-4-14 00:29 01358 李谨铭 2018-4-14 00:29
汇银解盘:4.14你的黄金投资观念是否正确,你还在亏损吗? 汇银解盘 2018-4-14 00:27 01369 汇银解盘 2018-4-14 00:27
通金有道:深夜的你,黄金被套怎么办 tjyd555 2018-4-14 00:16 01374 tjyd555 2018-4-14 00:16
江佚坤:4.14黄金周线收盘必涨,空单最后机会 佚坤点金 2018-4-14 00:09 01159 佚坤点金 2018-4-14 00:09
江佚坤:4.14战争打响,黄金即将暴涨,今年最赚钱的一次行情到来 佚坤点金 2018-4-14 00:08 01433 佚坤点金 2018-4-14 00:08
萧莉娜4.14贸易战暂缓,黄金或触底反弹1342多 attach_img 萧晓颖 2018-4-14 00:02 01336 萧晓颖 2018-4-14 00:02
郑啸赢:黄金被套怎么办?原油下周看涨 郑啸赢 2018-4-13 23:52 01212 郑啸赢 2018-4-13 23:52
吴昉晨:4.13黄金原油完美收官 下周中线布局拉开帷幕 吴昉晨 2018-4-13 23:44 01285 吴昉晨 2018-4-13 23:44
汪晴远:4.13 午夜黄金谨防二次调整,触及1347直接空 attach_img wqy648 2018-4-13 23:44 01114 wqy648 2018-4-13 23:44
浩铭博金 :4.13前事不忘,后事之师--投资者 浩铭博金 2018-4-13 23:41 01162 浩铭博金 2018-4-13 23:41
单晨金:4.13黄金这波上涨是否诱多?尾盘走势分析 单晨金 2018-4-13 23:27 01133 单晨金 2018-4-13 23:27
秦靳锦:黄金暴涨暴跌已成常态,黄金晚间如何把握利润(附解套) 秦胜新 2018-4-13 23:06 01283 秦胜新 2018-4-13 23:06
李沐琛:4.13周线收官 多方解套方法 attach_img 李沐琛 2018-4-13 23:05 01339 李沐琛 2018-4-13 23:05
李沐琛:4.13周线收官 多方解套方法 attach_img 李沐琛 2018-4-13 22:59 01362 李沐琛 2018-4-13 22:59
万景恒:现货投资中你是否都存在这样心理以及交易方式 万景恒 2018-4-13 22:52 01245 万景恒 2018-4-13 22:52
通金有道: 4.13黄金投资需要把握的心态 tjyd555 2018-4-13 22:33 01231 tjyd555 2018-4-13 22:33
乐志杰:投资人必须看懂这些,看明白才算投资人 乐成思 2018-4-13 22:09 01069 乐成思 2018-4-13 22:09
江佚坤:4.13多单一直被套,怎么解?下周还能涨上去吗? 佚坤点金 2018-4-13 22:00 01307 佚坤点金 2018-4-13 22:00
单晨金:交易中首先应该把价格作为自己进场的最重要因素 单晨金 2018-4-13 21:59 01169 单晨金 2018-4-13 21:59
刘宇犇:4.13凌晨黄金避险消退美盘,现货黄金操作建议 刘宇犇 2018-4-13 21:55 01183 刘宇犇 2018-4-13 21:55
王瑜铖:黄金下跌原因解析,收官之际黄金还会涨吗附解套 王瑜铖 2018-4-13 21:49 01232 王瑜铖 2018-4-13 21:49
浩铭博金 :4.13别让贪婪腐蚀人性,更别让欲望腐蚀了人心——投资者 浩铭博金 2018-4-13 21:49 01232 浩铭博金 2018-4-13 21:49
邓远桐:4.13黄金为何暴涨暴跌?伦敦金下周走势及解套 18171877789 2018-4-13 21:44 01056 18171877789 2018-4-13 21:44
杨女鸿:4.13黄金原油晚间操作建议! attach_img 杨女鸿 2018-4-13 21:38 01747 杨女鸿 2018-4-13 21:38
叙利亚危机缓和 黄金高位跌落 attach_img FBSforex 2018-4-13 21:34 01286 FBSforex 2018-4-13 21:34
黄钰芹:避险风波暂缓,黄金回调蓄势再破阻力 yuqin3069 2018-4-13 21:30 01159 yuqin3069 2018-4-13 21:30
【谢疯子】4.13原油重点注意66.50,破位走空 attach_img 谢豪杰 2018-4-13 21:27 01307 谢豪杰 2018-4-13 21:27
袁祺鸿:4.13黄金单边走完走震荡,被套的多单怎么解套? 袁祺鸿 2018-4-13 21:26 01153 袁祺鸿 2018-4-13 21:26
张钦弘4.13获利了结打压金价至1340关口,短期或修正反弹 张钦弘 2018-4-13 21:21 01369 张钦弘 2018-4-13 21:21
李钰伶:黄金市场看多信号明显,晚间耐心等待回撤 李钰伶 2018-4-13 21:01 01284 李钰伶 2018-4-13 21:01
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-5 19:14 , Processed in 0.055866 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块