外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
〔日本经济〕政府年度报告称,需加强承担风险以提高经济成长 布丁 2008-7-22 13:05 01403 布丁 2008-7-22 13:05
《全球外汇动态》--韩圜缩减跌幅,当局疑似入市干预--7月22日(I) 布丁 2008-7-22 13:04 01906 布丁 2008-7-22 13:04
〔美国金融〕FDIC面临次优抵押贷款相关诉讼,恐需支付高额赔偿金 布丁 2008-7-22 10:15 01289 布丁 2008-7-22 10:15
〔英国金融〕英国银行或被允许推迟披露接受援助的相关信息--FSA 布丁 2008-7-22 10:14 01564 布丁 2008-7-22 10:14
本周7月21-25日经济指标 agree  ...2 willieloke 2008-7-19 22:25 103639 刘枫 2008-7-22 09:10
〔美国经济〕众议院议长称在推进第二轮规模500亿美元的经济刺激方案 布丁 2008-7-18 09:53 11304 风萧萧兮 2008-7-22 05:09
《全球外汇动态》--PPI数据确认澳洲央行将维持利率不变的预期--7月21日(I) 布丁 2008-7-21 12:47 01188 布丁 2008-7-21 12:47
****美国与加拿大经济指标预测--7月21日-7月28日**** 布丁 2008-7-21 12:46 01488 布丁 2008-7-21 12:46
〔美国经济〕需要数月时间才能复苏,但银行系统仍然稳健--财政部长 布丁 2008-7-21 12:44 01040 布丁 2008-7-21 12:44
〔全球汇市〕7月15日止当周IMM投机客增加美元空头部位--CFTC 布丁 2008-7-21 11:00 11155 yongrun 2008-7-21 12:27
〔美国金融〕财政部向一级交易商徵询有关流动性及救援GSE计划的意见 布丁 2008-7-21 11:01 11175 yongrun 2008-7-21 12:27
〔全球经济〕德拉吉警告称全球通膨风险"严重恶化" 布丁 2008-7-21 11:02 11321 yongrun 2008-7-21 12:26
〔欧元区利率〕央行淡化升息周期措辞,因担心推高欧元--Market News 布丁 2008-7-21 11:03 11221 yongrun 2008-7-21 12:24
〔路透调查〕德国Ifo企业景气指数7月料下滑,因强势欧元损及出口 布丁 2008-7-21 11:03 11266 yongrun 2008-7-21 12:24
〔全球经济〕英美房价未来两年可能继续下滑--花旗董事长 布丁 2008-7-21 11:04 11247 yongrun 2008-7-21 12:23
〔中国经济〕国务院总理称将努力实现控制物价过快上涨的目标--新华 布丁 2008-7-21 11:04 11050 yongrun 2008-7-21 12:22
〔中国经济〕用好外汇降低通胀率,外汇储备应变成创造财富的源泉--专家 布丁 2008-7-21 11:05 11130 yongrun 2008-7-21 12:18
〔美国经济〕需要数月时间才能复苏,但银行系统仍然稳健--财政部长 布丁 2008-7-21 11:06 11153 yongrun 2008-7-21 12:18
〔美国金融〕美国一家大型劳工联盟敦促花旗分拆自身--金融时报 布丁 2008-7-21 11:09 11081 yongrun 2008-7-21 12:16
《全球外汇动态》--PPI数据确认澳洲央行将维持利率不变的预期--7月21日(I) 布丁 2008-7-21 11:10 11171 yongrun 2008-7-21 12:16
〔美国金融〕ABA敦促SEC将遏制做空交易的紧急令扩展至所有上市银行 布丁 2008-7-21 11:07 21698 yongrun 2008-7-21 12:14
〔欧元区经济〕特里谢称经济成长在第二和第三季将降至低谷=2 布丁 2008-7-18 09:54 11190 出手要等待 2008-7-18 12:10
〔欧元区经济〕特里谢称经济成长在第二和第三季将降至低谷 布丁 2008-7-18 09:53 01073 布丁 2008-7-18 09:53
〔澳洲数据〕第二季进口物价较前季上升1.4%,出口物价上升13.5%(表) 布丁 2008-7-18 09:53 01009 布丁 2008-7-18 09:53
〔中国经济〕宏调重点应是控通胀、改价格、稳金融、抓农业--专家 布丁 2008-7-18 09:52 01170 布丁 2008-7-18 09:52
〔美国经济〕制造业企业指数跌至六年多最低点--MAPI调查 布丁 2008-7-18 09:51 01223 布丁 2008-7-18 09:51
〔美国金融〕SEC限制卖空规定可能推升期权交易量,但亦可能限制做市商 布丁 2008-7-17 12:17 21334 gdfz8300 2008-7-17 18:29
《全球外汇动态》--中国上半年GDP同比增长10.4%,CPI同比增长7.9%--7月17日(I) 布丁 2008-7-17 12:18 01187 布丁 2008-7-17 12:18
《中国二季度及6月宏观经济数据路透调查中值一览表》--7月17日 布丁 2008-7-17 12:18 01100 布丁 2008-7-17 12:18
〔全球经济〕IMF坚持认为次贷危机对美国资产造成损失约为1兆美元 布丁 2008-7-16 17:41 11018 汇通全球 2008-7-16 21:08
《全球外汇动态》--英国6月请领失业金人数创1992年以来最大增幅--7月16日(II) 布丁 2008-7-16 17:40 0977 布丁 2008-7-16 17:40
〔全球经济〕通膨预期需要得到控制--IMF卡鲁阿纳 布丁 2008-7-16 17:40 01068 布丁 2008-7-16 17:40
〔瑞典央行〕三名委员希望央行采取更宽松的货币政策--会议记录 布丁 2008-7-16 17:39 01232 布丁 2008-7-16 17:39
〔澳洲经济〕央行总裁史蒂文斯称澳洲不会面临类似英美的经济挑战 布丁 2008-7-16 17:39 01123 布丁 2008-7-16 17:39
〔美国金融〕纽约联储宣布,一级市场交易商的数量减至19家 布丁 2008-7-16 10:56 01150 布丁 2008-7-16 10:56
〔美国金融〕纽约联储宣布,一级市场交易商的数量减至19家 布丁 2008-7-16 10:55 01656 布丁 2008-7-16 10:55
〔基金观点〕美元料从全球经济成长放缓的环境获益--Standard Life 布丁 2008-7-16 10:54 01271 布丁 2008-7-16 10:54
〔美国经济〕国会同意需要迅速行动以支持房利美和房贷美,但疑虑犹存 布丁 2008-7-16 10:53 0984 布丁 2008-7-16 10:53
(重温稿)《亚洲金融焦点》持巨额美机构债头寸引股市剧震,市场人士指反应过度 布丁 2008-7-16 10:52 01202 布丁 2008-7-16 10:52
周二(重温稿)〔路透调查〕德国7月ZEW投资者信心指数料持于15年低位附近 布丁 2008-7-15 14:34 0958 布丁 2008-7-15 14:34
〔美国金融〕贝南克将在国会作证词陈述,应对金融市场动荡料成重点 布丁 2008-7-15 14:20 01231 布丁 2008-7-15 14:20
〔路透调查〕美国6月整体PPI料增长1.3%,核心PPI料小升0.3% 布丁 2008-7-15 14:19 01184 布丁 2008-7-15 14:19
《全球外汇动态》--亚洲投资者信心下降--ING调查--7月15日(I) 布丁 2008-7-15 14:11 01187 布丁 2008-7-15 14:11
《市场热谈》中国车商无意为美汽车巨头充当白衣骑士 布丁 2008-7-15 13:16 01104 布丁 2008-7-15 13:16
〔英国利率〕若经济增长继续放慢,央行可能出乎市场预料降息 布丁 2008-7-15 13:16 01215 布丁 2008-7-15 13:16
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-1 01:16 , Processed in 0.139726 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块