外汇论坛 外兔财经

收藏本版 (22) |订阅

黄金 白银 今日: 0|主题: 98187|排名: 40 

作者 回复/查看 最后发表
〔路透调查〕新加坡第二季GDP预计下滑,与初值相当 布丁 2008-8-8 18:17 01531 布丁 2008-8-8 18:17
〔路透调查〕日本8月11-15日当周主要经济数据预测(更新版) 布丁 2008-8-8 18:17 01238 布丁 2008-8-8 18:17
〔英国经济〕英国房屋收回数2008年上半年同比上升48%--CML 布丁 2008-8-8 18:16 01275 布丁 2008-8-8 18:16
〔欧洲经济〕银行业收紧信贷标准,因预期经济前景黯淡--欧洲央行 布丁 2008-8-8 18:16 01418 布丁 2008-8-8 18:16
〔德国经济〕6月份制造业销售月比降0.7%,连续第五个月下滑 布丁 2008-8-8 18:15 01275 布丁 2008-8-8 18:15
〔香港股市〕恒指跟随内地股市颓势收低1%,中国远洋大跌 布丁 2008-8-8 18:12 01154 布丁 2008-8-8 18:12
〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至17个月低点,受经济前景疑虑拖累 布丁 2008-8-8 18:11 01113 布丁 2008-8-8 18:11
〔美国金融〕摇摇欲坠的美国经济打压信用卡资产支持证券市场 布丁 2008-8-8 11:28 01088 布丁 2008-8-8 11:28
《全球外汇动态》--欧元大跌,市场开始揣测欧洲央行降息的可能--8月8日(I) 布丁 2008-8-8 11:28 01259 布丁 2008-8-8 11:28
《美国金融焦点》花旗美林宣布回购标售利率证券,其他银行料有类似举措 布丁 2008-8-8 11:25 01743 布丁 2008-8-8 11:25
〔中国经济〕国家信息中心预计第三季GDP增长10.2%,CPI上涨6.6%(更新版) 布丁 2008-8-8 11:20 01366 布丁 2008-8-8 11:20
《全球外汇动态》--欧元兑美元触及五个月低点--8月8日(I) 布丁 2008-8-8 11:19 01096 布丁 2008-8-8 11:19
《美国金融焦点》财政部聘请摩根士丹利当顾问,就"双美"资本问题提供建议 布丁 2008-8-6 09:33 01269 布丁 2008-8-6 09:33
《全球外汇动态》--日本保证金交易商持续建立澳元和新西兰元多头部位--8月6日(I) 布丁 2008-8-6 09:33 01527 布丁 2008-8-6 09:33
〔全球经济〕7月全球服务业和制造业连续第二个月收缩--摩根大通 布丁 2008-8-6 09:31 01050 布丁 2008-8-6 09:31
〔英国经济〕7月消费者信心指数大跌至纪录低位--Nationwide 布丁 2008-8-6 09:30 01475 布丁 2008-8-6 09:30
〔路透调查〕上周美国原油库存料温和增加,因石油进口上升 布丁 2008-8-6 09:30 01140 布丁 2008-8-6 09:30
《全球外汇动态》--美元/日圆走高,未受日本出口商卖盘影响--8月6日(I) 布丁 2008-8-6 09:29 01096 布丁 2008-8-6 09:29
《全球外汇动态》--欧洲盘中:美元和日圆在联储利率决议前上涨--8月5日(II) 布丁 2008-8-5 20:04 01251 布丁 2008-8-5 20:04
《全球外汇动态》--澳洲央行维持利率于7.25%不变--8月5日(I) 布丁 2008-8-5 12:58 01143 布丁 2008-8-5 12:58
〔中国金融〕进出口银行拟在港发行30亿元人民币债券,票面利率3.5%--消息人士 布丁 2008-8-5 12:57 01161 布丁 2008-8-5 12:57
〔新西兰经济〕未能幸免于全球金融风暴--新西兰财政部长库伦 布丁 2008-8-5 12:57 01413 布丁 2008-8-5 12:57
〔日本经济〕经济财政特任大臣:经济振兴方案需要预算举措 布丁 2008-8-5 12:56 01193 布丁 2008-8-5 12:56
〔基金观点〕油价短期内可能跌破110美元,但长期依然看涨--天达资产管理 布丁 2008-8-5 12:56 01019 布丁 2008-8-5 12:56
〔新西兰经济〕央行总裁重申有足够降息空间,因经济走软会缓解物价压力 布丁 2008-8-5 12:54 01207 布丁 2008-8-5 12:54
《全球外汇动态》--瑞士7月PMI触及三年低点--8月4日(II) 布丁 2008-8-4 16:47 0994 布丁 2008-8-4 16:47
〔中国利率市场〕政策面平静令现券收益率持稳,回购利率涨势趋缓 布丁 2008-8-4 16:41 01034 布丁 2008-8-4 16:41
〔德国经济〕增长前景恶化,因订单萎缩--专家 布丁 2008-8-4 16:39 01110 布丁 2008-8-4 16:39
本周8月4-8日经济指标 agree  ...2 willieloke 2008-8-2 23:45 163562 wmx0214 2008-8-4 15:19
《本周经济焦点》滞胀阴影料令欧美央行按兵不动,未来调息空间亦有限 布丁 2008-8-4 12:26 01207 布丁 2008-8-4 12:26
《全球外汇动态》--交易商称见到韩国外汇当局抛售美元拉抬韩圜汇价--8月4日(I) 布丁 2008-8-4 12:26 01242 布丁 2008-8-4 12:26
〔人民币NDF观察〕人民币升值预期风云突变,空头迅速行动追赶国内远期价格 布丁 2008-8-4 12:25 01035 布丁 2008-8-4 12:25
〔全球经济〕澳洲国库部长对APEC称,经济改革应能帮助缓解通膨 布丁 2008-8-4 12:25 01284 布丁 2008-8-4 12:25
〔路透调查〕日本第二季经济料季减0.6%,受高能源价格及全球经济所累 布丁 2008-8-4 12:24 01246 布丁 2008-8-4 12:24
〔全球商品〕全球谷物价格长期内将持于高位--Toepfer 布丁 2008-8-4 12:23 01011 布丁 2008-8-4 12:23
〔中国经济〕宏调政策力度已基本到位,下半年要夯实微观基础--专家 布丁 2008-8-4 12:20 01606 布丁 2008-8-4 12:20
《路透简报》--上周中国金融市场走势回顾 布丁 2008-8-4 09:52 0975 布丁 2008-8-4 09:52
《全球外汇动态》--韩国7月间外汇储备降幅创纪录--8月4日(I) 布丁 2008-8-4 09:51 01319 布丁 2008-8-4 09:51
〔国际油市〕伊朗表示若油价继续回落,则OPEC或会讨论"遵守配额"问题 布丁 2008-8-4 09:50 01050 布丁 2008-8-4 09:50
〔澳洲经济〕金融部长称有关经济衰退的观点言之过早 布丁 2008-8-4 09:50 01165 布丁 2008-8-4 09:50
〔美国经济〕劳工统计局局长称,就业人数下降不足以说明经济陷入衰退 布丁 2008-8-4 09:44 01094 布丁 2008-8-4 09:44
〔东京汇市〕美元盘初小跌,受油价跳升和利差交易平仓影响 布丁 2008-8-4 09:44 01253 布丁 2008-8-4 09:44
〔全球汇市〕7月29日止当周IMM投机客增加美元多头部位--CFTC 布丁 2008-8-4 09:43 0991 布丁 2008-8-4 09:43
〔中国经济〕深化金融投资体制改革,建立资源节约和环境保护机制--发改委 布丁 2008-7-31 09:48 21841 龙凰传人 2008-8-2 10:21
〔国际油市〕NYMEX原油跌破122美元,受OPEC主席言论及需求忧虑影响 布丁 2008-7-31 09:52 31209 龙凰传人 2008-8-2 08:19
下一页 »

快速发帖

正在浏览此版块的会员 ()

QQ|手机版 Mobile Version|Archiver|关于我们 About Us|联系我们 Contact Us|Y2外汇论坛 外兔财经

GMT+8, 2024-10-1 01:21 , Processed in 0.120271 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X7.2

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块